13 オスナ

オスナ
フリガナ オスナ ポジション 内野手
生年月日 1992年12月12日 身長 188 cm
体重 106 kg 出身地 ベネズエラ
投打 右投げ/右打ち プロ通算 4年
経歴 ヌエストラセニョーラデファテマ高パイレーツヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2021年 ヤクルト .258 120 495 469 121 24 2 13 60 42 3
2022年 ヤクルト .272 138 529 496 135 19 2 20 74 49 2
2023年 ヤクルト .253 134 543 501 127 23 0 23 71 49 2
通算 .261 392 1567 1466 383 66 4 56 205 140 7

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/31(金) .750 4 4 3 1 0 1 1 1 0
4/1(土) .667 3 2 1 0 0 1 1 1 0
4/2(日) .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0
4/4(火) .417 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/5(水) .313 5 4 0 0 0 0 1 0 0
4/6(木) .300 4 4 1 1 0 0 0 0 0
4/7(金) .292 4 4 1 0 0 1 1 1 0
4/8(土) .259 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/9(日) .219 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4/11(火) .229 4 3 1 1 0 0 0 1 0
4/12(水) .256 4 4 2 0 0 0 0 0 0
4/14(金) .262 3 3 1 1 0 0 0 0 0
4/15(土) .304 4 4 3 1 0 0 1 1 0
4/16(日) .286 4 3 0 0 0 0 0 1 0
4/18(火) .288 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4/20(木) .291 4 3 1 1 0 0 1 0 0
4/21(金) .288 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/22(土) .290 4 3 1 0 0 0 1 0 0
4/23(日) .288 4 4 1 0 0 1 1 1 0
4/25(火) .271 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/26(水) .270 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/27(木) .273 5 3 1 0 0 0 0 0 0
4/28(金) .263 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/29(土) .265 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4/30(日) .267 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/2(火) .292 4 3 3 0 0 2 3 2 0
5/3(水) .309 5 5 3 0 0 0 1 2 0
5/4(木) .296 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/5(金) .311 5 5 3 0 0 0 0 0 0
5/6(土) .308 4 4 1 0 0 0 2 0 0
5/9(火) .300 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/10(水) .298 4 4 1 0 0 0 3 0 0
5/11(木) .299 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/12(金) .292 3 3 0 0 0 0 1 0 0
5/13(土) .282 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/14(日) .283 4 3 1 0 0 1 2 2 0
5/16(火) .292 4 3 2 0 0 0 1 1 0
5/17(水) .284 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/18(木) .290 4 4 2 0 0 1 2 1 0
5/20(土) .284 4 3 0 0 0 0 0 1 0
5/21(日) .279 6 6 1 0 0 0 0 0 0
5/23(火) .285 4 4 2 0 0 0 1 0 0
5/24(水) .277 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/25(木) .277 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/26(金) .280 5 5 2 1 0 0 0 1 0
5/27(土) .274 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/28(日) .273 4 4 1 1 0 0 0 0 0
5/30(火) .267 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/31(水) .267 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/1(木) .268 4 3 1 0 0 0 1 1 0
6/3(土) .273 4 4 2 0 0 0 1 1 0
6/4(日) .272 4 4 1 0 0 1 1 1 0
6/6(火) .273 4 3 1 1 0 0 0 1 0
6/7(水) .268 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/8(木) .269 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/9(金) .270 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/10(土) .266 4 3 0 0 0 0 0 1 0
6/11(日) .267 4 3 1 0 0 0 2 0 0
6/13(火) .262 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/14(水) .266 4 4 2 1 0 0 0 0 0
6/15(木) .269 5 5 2 0 0 1 3 1 0
6/16(金) .265 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/17(土) .271 4 3 2 1 0 1 1 1 0
6/18(日) .266 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/20(火) .265 5 5 1 0 0 1 3 1 0
6/23(金) .260 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/24(土) .258 4 2 0 0 0 0 0 0 0
6/25(日) .254 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/28(水) .252 3 2 0 0 0 0 0 1 0
6/30(金) .249 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/1(土) .246 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/2(日) .250 4 4 2 0 0 1 3 1 0
7/4(火) .250 4 4 1 1 0 0 0 1 0
7/5(水) .247 6 3 0 0 0 0 0 1 0
7/6(木) .244 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/8(土) .241 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/9(日) .245 4 4 2 2 0 0 0 0 0
7/11(火) .248 4 4 2 0 0 0 0 0 0
7/12(水) .244 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7/13(木) .241 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/15(土) .242 3 2 1 0 0 1 1 1 0
7/16(日) .245 3 1 1 0 0 0 2 2 1
7/17(月) .248 6 4 2 0 0 0 0 2 0
7/22(土) .246 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/23(日) .246 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/25(火) .246 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/26(水) .246 4 4 1 0 0 1 3 1 0
7/27(木) .243 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/28(金) .239 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7/29(土) .236 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/30(日) .239 4 4 2 1 0 0 1 1 0
8/1(火) .238 3 2 0 0 0 0 0 0 0
8/2(水) .239 3 3 1 1 0 0 0 0 0
8/3(木) .240 2 2 1 0 0 0 1 0 0
8/15(火) .240 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/16(水) .246 4 4 3 1 0 1 3 2 0
8/17(木) .246 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/18(金) .249 4 4 2 1 0 1 2 1 0
8/19(土) .246 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/20(日) .250 3 3 2 0 0 0 0 0 0
8/22(火) .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0
8/23(水) .253 4 4 2 0 0 1 3 1 0
8/24(木) .253 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/25(金) .253 4 3 1 0 0 0 0 0 0
8/26(土) .253 4 4 1 0 0 0 2 0 0
8/27(日) .253 6 5 1 0 0 0 0 0 0
8/29(火) .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/30(水) .253 4 4 2 1 0 0 0 0 0
8/31(木) .252 5 5 1 0 0 0 0 1 0
9/1(金) .249 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/2(土) .249 5 5 1 0 0 0 0 0 0
9/3(日) .247 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/5(火) .249 5 5 2 1 0 0 0 0 0
9/6(水) .246 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/7(木) .246 4 4 1 0 0 1 1 1 0
9/8(金) .249 4 4 2 1 0 0 0 0 0
9/9(土) .255 6 6 4 0 0 0 3 0 1
9/10(日) .257 5 4 2 0 0 1 1 2 0
9/12(火) .257 4 4 1 0 0 0 0 0 0
9/13(水) .258 5 5 2 0 0 1 2 1 0
9/14(木) .256 5 5 0 0 0 0 0 0 0
9/15(金) .256 4 4 1 0 0 0 0 0 0
9/16(土) .256 3 3 1 0 0 1 1 1 0
9/17(日) .254 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/18(月) .255 6 6 2 1 0 1 1 1 0
9/20(水) .254 5 5 1 0 0 0 2 0 0
9/21(木) .258 5 5 3 0 0 0 0 1 0
9/22(金) .258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23(土) .257 3 2 0 0 0 0 0 0 0
9/24(日) .255 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/26(火) .253 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/27(水) .253 5 5 1 0 0 0 0 1 0
9/30(土) .253 3 3 1 1 0 0 1 0 0
10/1(日) .254 3 3 1 0 0 0 0 0 0
10/4(水) .253 4 4 1 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム