JERA セ・リーグ公式戦 2026年4月12日(日) 14:00 vs 巨人
井上 温大
[
試合終了
]
0
-
2
東京ドーム
高梨 裕稔
キハダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
戦評
高梨投手が7回無失点の好投!今季初勝利をマーク
スワローズは3回に1点を先制します。先発の高梨投手は、6回まで一人の走者も許さない完璧な投球を披露。7回に初安打を許したものの、7回1安打無失点と好投を見せます。打線は5回に岩田選手のタイムリー内野安打で追加点を挙げ、2対0で2連勝。高梨投手は今季初勝利を挙げました。
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 2時間49分 |
|---|---|
| 観客数 | 41,933人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .276 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | 右安 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | 右安 |
| (左) | サンタナ | .271 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中安 | - | 左安 | - | 四球 | - | 四球 | - | - |
| 走三 | 武岡 龍世 | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
| (捕) | 古賀 優大 | .258 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右ゴロ | - | 投犠打 | - | 左2 | - | 右安 | - | 三ゴロ |
| (一) | オスナ | .245 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 | - | 一ゴロ | - | 二飛 | - | 三直 | - | - |
| (中) | 岩田 幸宏 | .302 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 投ゴロ | - | 投安 | - | 遊ゴロ | - | - |
| (右) | 増田 珠 | .258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 右飛 | 空三振 | - | - | 右飛 | - |
| (三左) | 赤羽 由紘 | .421 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 右2 | - | 左安 | - | 左飛 | - | 中安 | - |
| (二) | 伊藤 琉偉 | .220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 一飛 | - | 空三振 | - | 二直 | - |
| (投) | 高梨 裕稔 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - |
| 投 | 増居 翔太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 中村 悠平 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
| 投 | キハダ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長岡 秀樹
サンタナ
古賀 優大
オスナ
岩田 幸宏
増田 珠
赤羽 由紘
伊藤 琉偉
高梨 裕稔
リランソ
荘司 宏太
丸山 翔大
木澤 尚文
キハダ
清水 昇
増居 翔太
星 知弥
田口 麗斗
橋本 星哉
鈴木 叶
中村 悠平
武岡 龍世
宮本 丈
北村 恵吾
田中 陽翔
丸山 和郁