JERA セ・リーグ公式戦 2026年5月5日(火) 14:00 vs 巨人
赤星 優志
マルティネス
[
試合終了
]
3
-
2
東京ドーム
吉村 貢司郎
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 2 | 0 |
戦評
サンタナ選手第8号ホームランも2-3で敗戦
4回に先制を許すも、6回にサンタナ選手のソロホームラン、北村選手のショートゴロの間にも1点を追加し1点差まで詰め寄りましたが、惜しくも一歩及びませんでした。先発の吉村投手は8回3失点と最後まで力投を見せましたが、2-3で敗戦を喫しました。
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 2時間25分 |
|---|---|
| 観客数 | 42,228人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 丸山 和郁 | .404 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 左飛 | - | 一ゴロ | - | 右飛 | - | - |
| (左) | サンタナ | .269 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中2 | - | 四球 | - | - | 左中本 | 左飛 | - | - |
| (捕) | 古賀 優大 | .296 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | 三ゴロ | - | - | 四球 | - | 空三振 | - |
| (二) | 内山 壮真 | .448 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | - | - | 中2 | - | 右安 | - | 二ゴロ | - |
| (三遊) | 武岡 龍世 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 二飛 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - |
| (一三) | 北村 恵吾 | .125 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | - | 遊安 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
| 打 | 田中 陽翔 | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
| (遊) | 伊藤 琉偉 | .145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 二併打 | - | - | - | - | - |
| 打一 | 澤井 廉 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | 一ゴロ |
| (投) | 吉村 貢司郎 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 遊ゴロ | 二ゴロ | - | - | - |
| 打 | 宮本 丈 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
| (中) | 並木 秀尊 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - | 二ゴロ | - | - |
投手成績
| 選手名 | 結果 | 投球回数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 貢司郎 | 8 | 100 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.47 |
丸山 和郁
サンタナ
古賀 優大
内山 壮真
武岡 龍世
北村 恵吾
伊藤 琉偉
吉村 貢司郎
並木 秀尊
廣澤 優
荘司 宏太
木澤 尚文
キハダ
清水 昇
拓也
星 知弥
小澤 怜史
鈴木 叶
中村 悠平
宮本 丈
赤羽 由紘
茂木 栄五郎
田中 陽翔
澤井 廉
増田 珠
岩田 幸宏