3連勝で神宮に戻ってきたスワローズは、先発の松本投手が4回まで無失点でしのぎますが、5回にロッテ打線につかまり3点を許します。
打線は塩見選手、増田選手が2安打を放つなど何度も得点圏に走者を置きますが、チャンスであと一本が出ず。終盤にも2点を追加されて0-5で敗れ、連勝は3でストップしました。
日本生命セ・パ交流戦 2026年6月2日(火) 18:00 vs ロッテ
松本 健吾
[
試合終了
]
0
-
5
神宮
ジャクソン
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
ハイライト動画
戦評
ロッテに完封負け、連勝は3でストップ
責任投手・本塁打
| 勝利投手 |
ジャクソン (3勝5敗0S)
|
|---|---|
| セーブ投手 |
|
| 敗戦投手 |
松本 健吾 (5勝1敗0S)
|
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 3時間36分 |
|---|---|
| 観客数 | 28,121人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 塩見 泰隆 | .400 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | - | 左2 | - | 遊併打 | - | - | - | - |
| 投 | 小澤 怜史 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打三 | 松下 歩叶 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
| (左) | サンタナ | .271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
| 投 | 廣澤 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (遊) | 長岡 秀樹 | .274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 左飛 | - | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - |
| (一) | オスナ | .225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 二直 | - | 中飛 | - | 右飛 | - |
| (中) | 岩田 幸宏 | .255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ |
| (二) | 内山 壮真 | .245 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 中安 | - | 左飛 |
| (捕) | 古賀 優大 | .268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊併打 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
| 捕 | 中村 悠平 | .217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
| (投) | 松本 健吾 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 阪口 皓亮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打右左 | 増田 珠 | .282 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中安 | - | 左安 | - | 見三振 |
| (三) | 武岡 龍世 | .247 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | 左安 | - | 一直 | - | - |
| 投 | 荘司 宏太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 右 | モンテル | .533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塩見 泰隆
サンタナ
長岡 秀樹
オスナ
岩田 幸宏
内山 壮真
古賀 優大
松本 健吾
武岡 龍世
小澤 怜史
リランソ
荘司 宏太
廣澤 優
丸山 翔大
キハダ
清水 昇
阪口 皓亮
星 知弥
中村 悠平
鈴木 叶
伊藤 琉偉
松下 歩叶
茂木 栄五郎
赤羽 由紘
増田 珠
モンテル