緑のユニフォームのスワローズは6回、赤羽選手のタイムリーなどで3点を挙げます。
7回に坂本選手の3ランで追いつかれるも、その裏にサンタナ選手、赤羽選手のタイムリーで2点を加え、再びリードを奪いました。
先発の山野投手は7回3失点の力投で約1ヶ月半ぶりとなる8勝目をマークしました。
JERA セ・リーグ公式戦 2026年7月14日(火) 18:00 vs 巨人
山野 太一
キハダ
[
試合終了
]
5
-
4
神宮
中川 皓太
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 5 | 12 | 0 |
ハイライト動画
戦評
スワローズ、巨人に競り勝ち連敗ストップ!2位と1.5ゲーム差に迫る
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 3時間22分 |
|---|---|
| 観客数 | 29,198人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .254 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 右安 | - | - | 右安 | 一ゴロ | 左安 | - |
| (左) | サンタナ | .257 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | - | 空三振 | 左安 | - | - |
| 走中 | モンテル | .347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - |
| (二) | 内山 壮真 | .221 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左2 | - | 三飛 | - | - | 二ゴロ | 左安 | 遊ゴロ | - |
| (右) | 増田 珠 | .290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 右飛 | - | 四球 | 二ゴロ | - | - |
| 投 | 清水 昇 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | キハダ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三一) | 赤羽 由紘 | .239 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 遊飛 | - | 右安 | 左安 | - | - |
| (一) | セデーニョ | .214 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 中安 | - | - | - |
| 走三 | 松下 歩叶 | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - |
| (捕) | 古賀 優大 | .267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 二ゴロ | 右安 | - | 一邪飛 | - |
| (投) | 山野 太一 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | 空三振 | - | - | - |
| 右 | 塩見 泰隆 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - |
| (中左) | 岩田 幸宏 | .257 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 中3 | 中安 | - |
長岡 秀樹
サンタナ
内山 壮真
増田 珠
赤羽 由紘
セデーニョ
古賀 優大
山野 太一
岩田 幸宏
小澤 怜史
リランソ
廣澤 優
丸山 翔大
キハダ
大西 広樹
石原 勇輝
清水 昇
阪口 皓亮
矢野 泰二郎
中村 悠平
石井 巧
山野辺 翔
伊藤 琉偉
松下 歩叶
塩見 泰隆
モンテル