スワローズは1回に、増田選手のタイムリーで先制しました。3回に逆転を許しましたが、4回に長岡選手のタイムリーなどで追いつき、3-3の同点としました。
先発のウォルターズ投手は4回3失点で降板。リリーフ陣が粘り強くつなぎましたが、9回にキハダ投手が勝ち越し弾を浴び、3-4で敗れました。
JERA セ・リーグ公式戦 2026年8月2日(日) 18:00 vs 阪神
キハダ
[
試合終了
]
3
-
4
神宮
及川 雅貴
工藤 泰成
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
ハイライト動画
戦評
終盤に勝ち越しを許し、本拠地で悔しい惜敗
責任投手・本塁打
| 勝利投手 |
及川 雅貴 (2勝1敗0S)
|
|---|---|
| セーブ投手 |
工藤 泰成 (2勝0敗1S)
|
| 敗戦投手 |
キハダ (2勝6敗21S)
|
| 本塁打 |
坂本 誠志郎 4号ソロ(4回)
坂本 誠志郎 5号ソロ(9回)
|
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 3時間43分 |
|---|---|
| 観客数 | 29,328人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .260 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | - | 左安 | - | 中飛 | - | - | 左安 |
| 走 | モンテル | .328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (中) | 岩田 幸宏 | .247 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 二ゴロ | - | 三安 | - | 三邪飛 | - | - | 遊ゴロ |
| (左) | サンタナ | .255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 投 | 丸山 翔大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 星 知弥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 廣澤 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打右 | 塩見 泰隆 | .171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
| (右) | 増田 珠 | .286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 遊飛 | - | - |
| 投 | 清水 昇 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | キハダ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) | 赤羽 由紘 | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| (一) | 澤井 廉 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 一ゴロ | 空三振 | - | - | 遊飛 | - |
| (捕) | 古賀 優大 | .275 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 三安 | - | 左飛 | - | 中安 | - | 空三振 | - |
| (二) | 内山 壮真 | .226 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 右安 | - | 左2 | - | 左安 | - | 遊ゴロ | - |
| (投) | ウォルターズ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
| 打左 | 西村 瑠伊斗 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 左失 | - | 左飛 | - | - | 二ゴロ |
長岡 秀樹
岩田 幸宏
サンタナ
増田 珠
赤羽 由紘
澤井 廉
古賀 優大
内山 壮真
ウォルターズ
星 知弥
田口 麗斗
リランソ
廣澤 優
丸山 翔大
清水 昇
阪口 皓亮
キハダ
松本 直樹
鈴木 叶
武岡 龍世
石井 巧
山野辺 翔
宮本 丈
西村 瑠伊斗
モンテル
塩見 泰隆