スワローズは2回、内山選手の適時打で先制に成功しますが、先発・高橋投手が3回途中6失点で逆転を許します。
打線は7回に代打・宮本選手のゴロの間に1点を返すも、2対8で敗れ、今季最多タイの借金9を抱えることとなりました。
JERA セ・リーグ公式戦 2026年8月8日(土) 15:00 vs 巨人
竹丸 和幸
[
試合終了
]
8
-
2
東京ドーム
高橋 奎二
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
|
0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | 13 | 1 |
戦評
先制実らず逆転負け 今季最多タイの借金9
責任投手・本塁打
| 勝利投手 |
竹丸 和幸 (8勝8敗0S)
|
|---|---|
| セーブ投手 |
|
| 敗戦投手 |
高橋 奎二 (2勝6敗0S)
|
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 3時間17分 |
|---|---|
| 観客数 | 42,390人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .255 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | - | 右飛 | - | 左飛 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ |
| (左) | サンタナ | .248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 二ゴロ | - | 見三振 | - | - | 見三振 | - |
| 捕 | 松本 直樹 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (右) | 増田 珠 | .288 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | - | 三安 | - | - | 二ゴロ | - | 右飛 | - |
| (一) | 澤井 廉 | .175 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - | 左安 | - |
| (捕) | 古賀 優大 | .274 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 右安 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 二飛 | - |
| 投 | 田口 麗斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (中) | 岩田 幸宏 | .252 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 左安 | - | 空三振 |
| (二) | 内山 壮真 | .224 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 左安 | - | 空三振 | - | - | 右飛 | - | 左安 |
| (三) | 伊藤 琉偉 | .152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打 | 西村 瑠伊斗 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | - |
| 三 | 武岡 龍世 | .223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ |
| (投) | 高橋 奎二 | .059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 荘司 宏太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 山野辺 翔 | .227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右安 | - | - | - | - |
| 投 | ウォルターズ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | リランソ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 宮本 丈 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - |
| 投 | 丸山 翔大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左 | 赤羽 由紘 | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
長岡 秀樹
サンタナ
増田 珠
澤井 廉
古賀 優大
岩田 幸宏
内山 壮真
伊藤 琉偉
高橋 奎二
リランソ
荘司 宏太
ウォルターズ
廣澤 優
丸山 翔大
清水 昇
阪口 皓亮
星 知弥
田口 麗斗
松本 直樹
鈴木 叶
赤羽 由紘
武岡 龍世
山野辺 翔
宮本 丈
西村 瑠伊斗
モンテル