スワローズは、今季自身初の開幕投手を務めた吉村投手が先発すると3回無失点で降板します。
打線は増田選手の犠牲フライ、松下選手の3ランホームランで序盤に4点をリードしますが、リリーフ陣が7失点。
逆転負けで、本拠地最終戦を白星で飾ることができませんでした。
試合後は最終戦セレモニーが行われました。
JERA セ・リーグ公式戦 2026年10月4日(日) 18:00 vs 広島
ウォルターズ
[
試合終了
]
4
-
7
神宮
大瀬良 大地
森浦 大輔
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
ハイライト動画
フォトギャラリー
戦評
終盤に逆転負け 本拠地最終戦を白星で飾れず
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 2時間58分 |
|---|---|
| 観客数 | 29,207人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右一) | 澤井 廉 | .191 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 中飛 | - | 左2 | - | - | 四球 | - |
| 走一 | 赤羽 由紘 | .241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (中) | 並木 秀尊 | .244 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 左2 | 右飛 | - | - | 左安 | - |
| (左) | 西村 瑠伊斗 | .287 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 左安 | - | 三邪飛 | - | 空三振 | - |
| (一) | 山田 哲人 | .278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 遊直 | - | - | - | - | - |
| 右 | 丸山 和郁 | .331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 二直 | - |
| (捕) | 古賀 優大 | .259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
| 捕 | 鈴木 叶 | .192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三直 | - | - | 左飛 |
| (三) | 松下 歩叶 | .245 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 右飛 | - | 左本 | - | - | 見三振 | - | 空三振 |
| (二) | 田中 陽翔 | .211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右2 | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 見三振 |
| (遊) | 伊藤 琉偉 | .156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投犠打 | - | 二ゴロ | - | 二飛 | - | - |
| (投) | 吉村 貢司郎 | .088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 増田 珠 | .293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中犠飛 | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 西舘 昂汰 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 長岡 秀樹 | .249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - |
| 投 | 高橋 奎二 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 清水 昇 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 石原 勇輝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 廣澤 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 石井 巧 | .145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - |
| 投 | ウォルターズ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










澤井 廉
並木 秀尊
西村 瑠伊斗
山田 哲人
古賀 優大
松下 歩叶
田中 陽翔
伊藤 琉偉
吉村 貢司郎
高橋 奎二
荘司 宏太
ウォルターズ
廣澤 優
西舘 昂汰
石原 勇輝
清水 昇
星 知弥
鈴木 叶
松本 直樹
内山 壮真
赤羽 由紘
長岡 秀樹
石井 巧
岩田 幸宏
増田 珠
丸山 和郁