
濱田 太貴
| フリガナ | ハマダ タイキ | ポジション | 外野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2000年9月4日 | 身長 | 177 cm |
| 体重 | 81 kg | 出身地 | 福岡県 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 7年 |
| 経歴 | 明豊高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | ヤクルト | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | ヤクルト | .200 | 33 | 105 | 100 | 20 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 2022年 | ヤクルト | .206 | 73 | 148 | 141 | 29 | 5 | 1 | 6 | 14 | 12 | 0 |
| 2023年 | ヤクルト | .234 | 103 | 276 | 252 | 59 | 17 | 0 | 5 | 22 | 30 | 4 |
| 2024年 | ヤクルト | .077 | 10 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025年 | ヤクルト | .221 | 34 | 104 | 95 | 21 | 6 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| 通算 | .212 | 255 | 666 | 619 | 131 | 32 | 1 | 18 | 53 | 62 | 4 | |
2025年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28(金) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29(土) | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/30(日) | .167 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2(水) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3(木) | .111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(金) | .091 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/5(土) | .071 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6(日) | .067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(水) | .063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(金) | .059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(土) | .059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29(金) | .095 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8/30(土) | .125 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/31(日) | .143 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/2(火) | .152 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3(水) | .167 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4(木) | .220 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9/5(金) | .222 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9/6(土) | .260 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9/7(日) | .259 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(火) | .241 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10(水) | .226 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11(木) | .242 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/12(金) | .257 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9/13(土) | .260 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/14(日) | .263 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/15(月) | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17(水) | .238 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(土) | .235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22(月) | .233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26(金) | .230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28(日) | .222 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1(水) | .220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3(金) | .217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(土) | .221 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25(火) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18(金) | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(火) | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(水) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(木) | .067 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(金) | .056 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/26(土) | .050 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/27(日) | .083 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(火) | .143 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4/30(水) | .121 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3(土) | .147 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5/4(日) | .158 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/5(月) | .146 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7(水) | .133 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9(金) | .122 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(土) | .135 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13(火) | .132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(水) | .140 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/15(木) | .148 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/18(日) | .141 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/23(金) | .149 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(土) | .139 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28(水) | .149 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29(木) | .141 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1(日) | .139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4(水) | .133 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6(金) | .131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/7(土) | .126 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/8(日) | .126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12(木) | .124 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/13(金) | .130 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/14(土) | .126 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/15(日) | .133 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/21(土) | .136 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/22(日) | .135 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24(火) | .131 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/28(土) | .128 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/29(日) | .133 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/1(火) | .132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2(水) | .128 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/3(木) | .127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(土) | .127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6(日) | .124 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(火) | .124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9(水) | .123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10(木) | .143 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7/12(土) | .138 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13(日) | .137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17(木) | .142 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/29(火) | .141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(水) | .144 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31(木) | .140 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(土) | .139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(日) | .145 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5(火) | .149 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/6(水) | .148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7(木) | .150 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/9(土) | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(日) | .154 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8/11(月) | .151 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/12(火) | .154 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/15(金) | .152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(土) | .157 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/17(日) | .153 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/22(金) | .162 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 8/23(土) | .158 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(日) | .166 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8/26(火) | .162 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(水) | .175 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/25(木) | .171 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム