51 濱田 太貴

濱田 太貴
フリガナ ハマダ タイキ ポジション 外野手
生年月日 2000年9月4日 身長 177 cm
体重 81 kg 出身地 福岡県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 6年
経歴 明豊高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2019年 ヤクルト .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2020年 ヤクルト .200 33 105 100 20 4 0 3 7 7 0
2022年 ヤクルト .206 73 148 141 29 5 1 6 14 12 0
2023年 ヤクルト .234 103 276 252 59 17 0 5 22 30 4
2024年 ヤクルト .077 10 28 26 2 0 0 0 1 0 0
通算 .210 221 562 524 110 26 1 14 44 49 4

2024年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
5/14(火) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/18(土) .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5/19(日) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/21(火) .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/22(水) .083 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/23(木) .063 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/10(水) .053 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/12(金) .045 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/15(月) .080 3 3 1 0 0 0 1 0 0
7/16(火) .077 1 1 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/21(木) .250 4 4 1 0 0 0 0 1 0
3/27(水) .111 5 5 0 0 0 0 0 0 0
3/30(土) .154 5 4 1 1 0 0 1 0 0
3/31(日) .200 3 2 1 0 0 0 0 0 0
4/2(火) .235 4 2 1 0 0 0 0 0 0
4/5(金) .200 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/6(土) .208 5 4 1 0 0 0 1 0 0
4/7(日) .179 5 4 0 0 0 0 0 0 0
4/10(水) .242 5 5 3 1 0 1 3 1 0
4/11(木) .222 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/12(金) .205 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/13(土) .209 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/14(日) .213 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/16(火) .196 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/17(水) .189 4 2 0 0 0 0 0 0 0
4/27(土) .179 4 3 0 0 0 0 0 1 0
4/28(日) .190 5 2 1 0 0 0 1 0 0
4/29(月) .180 4 3 0 0 0 0 0 1 0
4/30(火) .177 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/1(水) .194 5 5 2 1 0 1 1 1 0
5/3(金) .214 4 3 2 1 0 0 0 0 0
5/4(土) .203 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/5(日) .205 5 4 1 0 0 0 1 0 0
5/6(月) .195 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/7(火) .184 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/10(金) .184 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11(土) .198 4 4 2 0 0 0 0 0 0
5/12(日) .213 3 3 2 0 0 0 0 0 0
5/24(金) .214 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/25(土) .214 5 5 1 0 0 0 0 1 0
5/26(日) .206 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/29(水) .207 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/30(木) .204 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/1(土) .222 5 4 3 1 0 0 0 1 0
6/2(日) .223 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/5(水) .218 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/6(木) .219 4 4 1 0 0 0 1 0 0
6/7(金) .223 2 2 1 0 0 0 0 0 0
6/8(土) .230 5 5 2 1 0 0 2 0 0
6/9(日) .245 5 4 3 3 0 0 0 2 0
6/11(火) .238 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/12(水) .236 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/14(金) .231 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/15(土) .230 2 1 0 0 0 0 0 0 0
6/16(日) .237 4 4 2 0 0 0 0 0 0
6/19(水) .232 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/20(木) .231 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/22(土) .225 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/25(火) .233 4 3 2 1 0 0 0 0 0
6/26(水) .244 5 5 3 1 0 0 1 3 1
6/27(木) .238 5 4 0 0 0 0 0 0 0
6/29(土) .236 4 2 0 0 0 0 1 0 0
6/30(日) .236 4 4 1 1 0 0 3 0 0
7/2(火) .242 4 4 2 1 0 0 1 0 0
7/3(水) .243 3 3 1 0 0 0 2 0 0
7/4(木) .249 4 4 2 1 0 0 2 1 0
7/6(土) .244 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/7(日) .242 5 5 1 1 0 0 2 1 0
7/26(金) .244 4 3 1 0 0 0 0 1 0
7/27(土) .241 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/28(日) .243 4 3 1 0 0 0 0 0 0
8/2(金) .246 5 5 2 0 0 0 0 0 0
8/3(土) .245 3 1 0 0 0 0 0 1 0
8/6(火) .248 4 2 1 0 0 0 2 0 0
8/7(水) .249 4 3 1 0 0 1 1 1 0
8/8(木) .250 4 3 1 0 0 0 1 0 0
8/11(日) .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/12(月) .246 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/13(火) .246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17(土) .242 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/18(日) .242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/31(土) .239 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/6(金) .239 5 4 1 0 0 0 0 1 0
9/7(土) .239 5 5 1 0 0 0 0 1 0
9/8(日) .237 4 2 0 0 0 0 1 0 0
9/13(金) .235 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/14(土) .232 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/15(日) .229 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/18(水) .230 5 4 1 0 0 0 0 2 0
9/20(金) .226 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/21(土) .228 2 2 1 0 0 0 0 0 0
9/22(日) .226 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/23(月) .231 2 2 2 0 0 0 1 0 0
9/24(火) .232 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/25(水) .234 2 2 1 1 0 0 1 0 0
9/27(金) .237 5 5 2 0 0 1 2 1 0
9/28(土) .241 4 4 2 0 0 0 2 0 0
9/29(日) .241 4 4 1 1 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム