PLAYERS

チーム通算打者成績

2026年9月10日 試合終了時点
打率 .236
打席数 4,608
打数 4,172
得点 392
安打 985
二塁打 174
三塁打 10
本塁打 72
打点 372
三振 992
併殺 84
四球 342
死球 33
犠打 38
盗塁 86
得点圏打率 .239
出塁率 .298
長打率 .334
OPS .632

個人打者成績

背番号 選手名 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁刺 出塁率 長打率 OPS 併殺 失策
7 長岡 秀樹 長岡 秀樹 .255 110 470 423 108 19 1 8 0 37 49 63 39 4 2 2 4 6 .323 .362 .684 6 9
64 岩田 幸宏 岩田 幸宏 .253 111 400 372 94 9 1 1 0 21 42 70 19 4 4 1 34 7 .295 .290 .586 2 3
25 サンタナ サンタナ .236 115 412 347 82 21 0 16 0 38 41 111 61 3 0 1 0 0 .354 .435 .790 9 2
4 丸山 和郁 丸山 和郁 .330 42 120 112 37 7 1 2 0 11 12 17 7 0 0 1 6 1 .367 .464 .831 0 0
36 西村 瑠伊斗 西村 瑠伊斗 .313 25 71 64 20 5 0 1 0 10 7 13 6 0 0 1 0 0 .366 .438 .804 0 1
63 増田 珠 増田 珠 .288 106 376 340 98 10 0 7 0 34 30 61 29 3 0 4 4 1 .346 .379 .725 12 3
10 宮本 丈 宮本 丈 .286 47 78 70 20 5 0 1 0 8 5 16 4 2 1 1 1 0 .338 .400 .738 1 0
32 松本 直樹 松本 直樹 .280 10 28 25 7 2 0 0 0 4 4 6 3 0 0 0 0 0 .357 .360 .717 1 1
90 モンテル モンテル .278 53 103 97 27 6 0 3 0 9 10 19 5 0 0 1 7 0 .311 .433 .744 2 2
2 古賀 優大 古賀 優大 .275 81 303 280 77 8 2 1 0 30 16 25 8 7 5 3 2 0 .309 .329 .637 10 0
57 矢野 泰二郎 矢野 泰二郎 .250 7 5 4 1 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .400 .250 .650 0 1
00 赤羽 由紘 赤羽 由紘 .245 94 288 257 63 13 0 6 0 28 28 80 26 0 4 1 7 1 .313 .366 .679 2 7
3 内山 壮真 内山 壮真 .243 83 325 284 69 16 0 5 0 26 33 59 38 2 0 1 3 1 .335 .352 .687 11 8
0 並木 秀尊 並木 秀尊 .243 31 73 70 17 1 0 1 0 3 12 10 1 0 2 0 11 1 .254 .300 .554 1 1
1 山田 哲人 山田 哲人 .241 13 30 29 7 0 0 1 0 2 3 4 1 0 0 0 0 0 .267 .345 .611 1 0
8 茂木 栄五郎 茂木 栄五郎 .233 23 39 30 7 1 0 0 0 2 5 9 7 1 1 0 0 0 .395 .267 .661 0 2
37 山野辺 翔 山野辺 翔 .231 21 28 26 6 0 1 0 0 3 2 3 1 0 1 0 0 1 .259 .308 .567 0 1
13 オスナ オスナ .230 66 247 226 52 10 0 6 0 26 15 44 19 0 0 2 0 2 .287 .354 .641 8 2
60 武岡 龍世 武岡 龍世 .223 98 291 265 59 14 1 4 0 27 25 74 23 1 1 1 1 1 .286 .328 .615 4 6
6 松下 歩叶 松下 歩叶 .212 24 69 66 14 3 0 1 0 4 6 19 1 2 0 0 0 0 .246 .303 .549 0 1
54 田中 陽翔 田中 陽翔 .209 22 44 43 9 1 0 0 0 3 2 13 1 0 0 0 0 0 .227 .233 .460 0 2
65 鈴木 叶 鈴木 叶 .195 37 126 123 24 4 2 2 0 13 8 30 3 0 0 0 2 0 .214 .309 .523 2 3
27 中村 悠平 中村 悠平 .190 32 65 58 11 5 0 0 0 1 2 5 4 1 2 0 0 0 .254 .276 .530 3 0
98 セデーニョ セデーニョ .185 10 28 27 5 2 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0 0 .214 .259 .474 0 0
9 塩見 泰隆 塩見 泰隆 .169 37 83 77 13 3 0 2 0 5 5 28 5 0 0 1 1 0 .217 .286 .503 1 0
42 澤井 廉 澤井 廉 .163 19 46 43 7 2 0 1 0 2 2 16 1 2 0 0 0 0 .217 .279 .496 1 0
67 伊藤 琉偉 伊藤 琉偉 .159 70 129 113 18 1 1 2 0 7 10 40 13 1 2 0 2 2 .252 .239 .491 4 3
52 橋本 星哉 橋本 星哉 .143 13 16 14 2 1 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 .188 .214 .402 0 0
38 石井 巧 石井 巧 .137 25 59 51 7 2 0 1 0 2 7 19 7 0 1 0 1 0 .241 .235 .477 0 5
50 北村 恵吾 北村 恵吾 .077 8 13 13 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 .077 .077 .154 1 0
31 モイセエフ ニキータ モイセエフ ニキータ .000 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .333 .000 .333 0 0
※打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上