PLAYERS

チーム通算投手成績

2026年5月19日 試合終了時点
防御率 3.27
勝利 26
敗戦 17
投球回数 372
被安打 324
被本塁打 36
奪三振 336
奪三振率 8.129
与四球 118
与死球 17
ボーク 1
暴投 6
失点 148

個人投手成績

背番号 選手名 防御率 登板数 完投 完了 当初 補回 無点勝 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 打者 投球回数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 自責点
18 奥川 恭伸 奥川 恭伸 3.62 6 0 0 6 0 0 0 1 3 0 0 0 .250 152 37 1/3 36 5 27 8 0 0 0 15
62 リランソ リランソ 0.00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 - 25 6 2/3 3 0 10 2 0 0 0 0
21 吉村 貢司郎 吉村 貢司郎 3.93 7 1 0 6 0 0 0 2 5 0 0 0 .286 146 36 2/3 27 5 30 9 0 1 0 16
13 オスナ オスナ 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2/3 0 0 0 1 0 0 0 0
68 丸山 翔大 丸山 翔大 3.86 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 38 9 1/3 8 1 14 2 0 0 0 4
44 大西 広樹 大西 広樹 12.27 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 18 3 2/3 6 1 1 1 0 1 0 5
35 石原 勇輝 石原 勇輝 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 14 3 2 0 1 3 0 0 0 1
17 清水 昇 清水 昇 1.35 14 0 4 0 0 0 0 1 0 4 5 0 1.000 51 13 1/3 8 0 12 1 0 0 0 2
43 増居 翔太 増居 翔太 1.50 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1.000 23 6 3 0 7 2 0 0 0 1
28 松本 健吾 松本 健吾 2.08 7 0 1 6 0 0 0 5 0 0 1 0 1.000 149 39 27 4 35 11 0 0 1 9
66 阪口 皓亮 阪口 皓亮 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2/3 0 0 1 0 0 0 0 0
41 拓也 拓也 14.29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 29 5 2/3 11 2 5 1 0 1 0 9
24 星 知弥 星 知弥 2.35 16 0 4 0 0 0 0 0 1 10 10 1 .000 67 15 1/3 17 1 12 4 0 0 0 4
45 小澤 怜史 小澤 怜史 0.00 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19 4 2/3 2 0 5 4 0 0 0 0
47 高橋 奎二 高橋 奎二 3.60 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 21 5 6 1 6 2 0 0 0 2
70 廣澤 優 廣澤 優 2.57 14 0 4 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1.000 52 14 8 1 11 3 1 1 0 4
58 ウォルターズ ウォルターズ 10.80 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 47 8 1/3 17 1 7 5 1 1 0 10
30 荘司 宏太 荘司 宏太 3.77 15 0 3 0 0 0 0 3 0 3 6 0 1.000 62 14 1/3 10 2 23 8 1 0 0 6
34 田口 麗斗 田口 麗斗 4.09 10 0 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1.000 57 11 17 2 10 6 1 0 0 5
20 木澤 尚文 木澤 尚文 2.79 11 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 - 43 9 2/3 8 0 5 8 2 1 0 3
40 高梨 裕稔 高梨 裕稔 2.79 7 0 0 7 0 0 0 3 1 0 0 0 .750 177 42 43 4 36 9 2 0 0 13
29 小川 泰弘 小川 泰弘 5.19 5 0 0 5 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 115 26 22 3 15 12 3 0 0 15
11 キハダ キハダ 0.00 16 0 16 0 0 0 0 1 0 0 1 13 1.000 65 16 5 0 23 9 3 0 0 0
26 山野 太一 山野 太一 2.27 7 0 0 7 0 0 0 5 1 0 0 0 .833 177 43 2/3 38 3 40 7 3 0 0 11
※防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上