神宮球場での阪神タイガース3回戦。先発のロマン投手は走者を背負うものの、四回まで無失点と粘りのピッチングを見せます。五回に1点を失いますが、先発の役割を果たし試合の流れを作ります。
一方の打線は四回までタイガースの岩崎投手を打ちあぐねますが、五回に打線が爆発。川端選手のタイムリー二塁打で試合を振り出しに戻すと、山田選手がレフトスタンドに2ランホームラン。さらに、大引選手にもタイムリー二塁打が飛び出し、この回一挙5得点。タイガースを突き放しました。
中盤以降、細かく継投して逃げ切りを図るスワローズですが、七回に1点を失い、さらに一死一、二塁のピンチを迎えます。それでも3番手・秋吉投手がゴメス選手を併殺打に仕留めて反撃を断ち切りました。
すると八回、山田選手がきょう2本目となる満塁ホームランを叩き込み、勝負あり。
神宮開幕3連戦で勝ち越しを決めたスワローズ。明日以降、最高のムードで連勝街道を狙います。
JERA セ・リーグ公式戦 2015年4月2日(木) 18:00 vs 阪神
ロマン
[
試合終了
]
9
-
2
神宮
岩崎 優
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | X | 9 | 12 | 0 |
戦評
山田選手が2ラン、グランドスラムで6打点!神宮開幕3連戦に勝ち越し!
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 3時間12分 |
|---|---|
| 観客数 | 22,138人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左一) | 荒木 貴裕 | .400 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | 四球 | - | 中安 | 一邪飛 | - | 左安 | - |
| (三) | 川端 慎吾 | .304 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 左安 | - | 右2 | 中飛 | - | 四球 | - |
| (二) | 山田 哲人 | .333 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 見三振 | - | 空三振 | - | 左本 | 四球 | - | 左本 | - |
| (中右) | 雄平 | .360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 一直 | 二ゴロ | - | 空三振 | 見三振 | - |
| (一) | 畠山 和洋 | .250 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 左2 | 左安 | - | 左安 | 中飛 | - |
| 投 | 徳山 武陽 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (右) | 田中 浩康 | .364 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安 | - | 四球 | 空三振 | - | 右飛 | - | - |
| 中 | 上田 剛史 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (捕) | 中村 悠平 | .136 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 二失 | 中安 | - | 遊ゴロ | - | - |
| (遊) | 大引 啓次 | .050 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | 空三振 | 中2 | - | - | 中飛 | - |
| (投) | ロマン | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
| 打 | 松元 ユウイチ | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
| 投 | 山本 哲哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 中澤 雅人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 秋吉 亮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 飯原 誉士 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二失 | - |
| 左 | 三輪 正義 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
| 選手名 | 結果 | 投球回数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロマン | 5 | 89 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 山本 哲哉 | 1 0/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.80 | |
| 中澤 雅人 | 0 1/3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 秋吉 亮 | H | 1 2/3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 徳山 武陽 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
荒木 貴裕
川端 慎吾
山田 哲人
中村 悠平
山本 哲哉
松元 ユウイチ