10日、東京ドームでの読売ジャイアンツ戦、スワローズは初回に川端選手の安打や犠打などで二死二塁のチャンス。続く雄平選手がレフトへタイムリーを放ち1点を先制しました!
一方、スワローズ先発の小川投手は1点リードの2回、安打や四死球などで二死満塁のピンチを招くと金城選手に2点タイムリーを浴び逆転を許してしまいます。それでも3回以降はジャイアンツ打線をわずか1安打に抑え6回2失点と先発の役割を果たしました。
何とか追いつきたいスワローズは7回、一死から荒木選手と代打・飯原選手の安打などで二死一、三塁とすると、川端選手の11試合連続となる安打で荒木選手がホームイン。試合を振り出しに戻します。
投げては7回から登板のロマン投手、中澤投手が踏ん張り無失点。試合はそのまま延長戦へ。
迎えた11回、一死から畠山選手がジャイアンツ澤村投手の148キロのストレートをとらえ、ライトスタンドへ2号ソロ!1点を勝ち越しました!
その裏をバーネット投手が無失点に抑え3対2で勝利。チームは3連勝、ドラゴンズ、ベイスターズと並んで首位に立っています。また、開幕から13試合連続3失点以下に抑えたのは1956年の西鉄以来59年ぶりのプロ野球タイ記録です。
JERA セ・リーグ公式戦 2015年4月10日(金) 18:00 vs 巨人
澤村 拓一
[
試合終了
]
2
-
3
東京ドーム
秋吉 亮
バーネット
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
戦評
畠山選手が勝ち越しの2号ソロ!3連勝で首位!
責任投手・本塁打
| 勝利投手 |
秋吉 亮 (2勝0敗0S)
|
|---|---|
| セーブ投手 |
バーネット (1勝0敗4S)
|
| 敗戦投手 |
澤村 拓一 (1勝1敗1S)
|
| 本塁打 |
畠山 和洋 2号ソロ(11回)
|
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 4時間3分 |
|---|---|
| 観客数 | 46,135人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 川端 慎吾 | .418 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 遊飛 | - | - | 中安 | - | 左安 | - | - | 左2 | - |
| (遊) | 大引 啓次 | .103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - |
| (二) | 山田 哲人 | .306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | 中飛 | - | - | 二ゴロ | - | 右邪飛 | - | 一邪飛 | - |
| (中) | 雄平 | .339 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安 | - | 右飛 | - | - | 左飛 | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ |
| (一) | 畠山 和洋 | .250 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | - | 右本 |
| (右) | 田中 浩康 | .323 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一安 | - | 投ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | 中飛 |
| (左) | 荒木 貴裕 | .226 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊安 | - | - | 中安 | - | - | - | - |
| 投 | ロマン | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 武内 晋一 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - |
| 投 | 中澤 雅人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左 | 上田 剛史 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
| (捕) | 中村 悠平 | .159 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二安 | - | 左飛 | - | - | 右飛 | - | 一ゴロ | - | - |
| (投) | 小川 泰弘 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投犠打 | - | - | 一邪飛 | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 飯原 誉士 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | - | - |
| 走左 | 三輪 正義 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
| 投 | 秋吉 亮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | バーネット | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
| 選手名 | 結果 | 投球回数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 泰弘 | 6 | 87 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.90 | |
| ロマン | H | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| 中澤 雅人 | H | 1 1/3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 秋吉 亮 | 0 2/3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | |
| バーネット | S | 1 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
川端 慎吾
大引 啓次
山田 哲人
中村 悠平
小川 泰弘
松元 ユウイチ