ヤクルトは2回、二死一、三塁から山野投手が先制タイムリー内野安打を放ち先制します。その裏に同点とされるも、直後の3回に鈴木叶選手のタイムリーツーベースで勝ち越しに成功。7回にはサンタナ選手にもタイムリーが飛び出しリードを広げます。
投げては先発の山野投手が7回2失点と試合を作り、5-2で開幕2連勝を飾りました 。
JERA セ・リーグ公式戦 2026年3月28日(土) 14:00 vs DeNA
入江 大生
[
試合終了
]
2
-
5
横浜
山野 太一
キハダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
戦評
開幕2連勝! 山野投手が好投、鈴木叶選手は勝ち越し打
試合時間 / 観客数
| 試合時間 | 3時間12分 |
|---|---|
| 観客数 | 33,224人 |
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー
出場成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | 右2 | 四球 | - | - | 四球 | - | 二併打 |
| (左) | サンタナ | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | - | 四球 | 見三振 | - | - | 中安 | - | - |
| 走左 | 赤羽 由紘 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三安 |
| (捕) | 鈴木 叶 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 左2 | - | 右飛 | - | 一邪飛 | - | 中安 |
| (一) | オスナ | .125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 捕邪飛 | 左飛 | - | 投ゴロ | - | 捕ゴロ | - | 中飛 |
| (中) | 岩田 幸宏 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 空三振 | 左安 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
| (右) | 橋本 星哉 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 四球 | 右犠飛 | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 右 | 丸山 和郁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
| (二) | 伊藤 琉偉 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 右飛 | - |
| (投) | 山野 太一 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 遊安 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - |
| 打 | 田中 陽翔 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
| 投 | リランソ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | キハダ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) | 武岡 龍世 | .400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 四球 | - | 中安 |
長岡 秀樹
サンタナ
鈴木 叶
オスナ
岩田 幸宏
橋本 星哉
伊藤 琉偉
山野 太一
武岡 龍世
木澤 尚文
廣澤 優
荘司 宏太
リランソ
キハダ
大西 広樹
清水 昇
星 知弥
田口 麗斗
古賀 優大
柿沼 友哉
赤羽 由紘
宮本 丈
北村 恵吾
田中 陽翔
増田 珠
丸山 和郁