2024年度 東京ヤクルト対戦チーム別打撃成績
| 球 団 名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  DeNA | .261 | 25 | 945 | 847 | 98 | 221 | 31 | 2 | 23 | 325 | 91 | 15 | 15 | 7 | 71 | 5 | 176 | 20 | 
|  中日 | .249 | 25 | 989 | 855 | 102 | 213 | 31 | 1 | 20 | 306 | 98 | 13 | 28 | 6 | 89 | 11 | 212 | 18 | 
|  阪神 | .246 | 25 | 911 | 790 | 85 | 194 | 23 | 0 | 13 | 256 | 82 | 14 | 27 | 8 | 76 | 10 | 168 | 18 | 
|  巨人 | .242 | 25 | 938 | 823 | 78 | 199 | 29 | 3 | 17 | 285 | 73 | 9 | 31 | 2 | 76 | 6 | 185 | 18 | 
|  広島 | .218 | 25 | 889 | 800 | 73 | 174 | 29 | 0 | 15 | 248 | 70 | 4 | 16 | 6 | 63 | 4 | 163 | 14 | 
| 交流戦 | .241 | 18 | 671 | 581 | 70 | 140 | 28 | 2 | 15 | 217 | 69 | 12 | 20 | 3 | 61 | 6 | 138 | 8 | 
| シーズン | .243 | 143 | 5343 | 4696 | 506 | 1141 | 171 | 8 | 103 | 1637 | 483 | 67 | 137 | 32 | 436 | 42 | 1042 | 96 | 
 
						 
					