2024年度 東京ヤクルト対戦チーム別投手成績
| 球 団 名 | 防 御 率 | 試 合 | 完 投 | 無 点 勝 利 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | セ | ブ | ホ | ル ド | H P | 勝 率 | 投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  広島 | 3.06 | 25 | 1 | 2 | 10 | 15 | 0 | 5 | 15 | 18 | .400 | 217(2/3) | 217 | 16 | 16 | 6 | 45 | 6 | 168 | 94 | 74 | 
|  巨人 | 3.16 | 25 | 2 | 4 | 12 | 13 | 0 | 7 | 12 | 17 | .480 | 222 | 210 | 22 | 20 | 6 | 70 | 6 | 185 | 80 | 78 | 
|  中日 | 3.50 | 25 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 5 | 26 | 33 | .478 | 228(2/3) | 241 | 16 | 22 | 5 | 68 | 8 | 161 | 92 | 89 | 
|  阪神 | 3.89 | 25 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0 | 5 | 20 | 23 | .400 | 212(2/3) | 217 | 18 | 18 | 5 | 77 | 4 | 164 | 100 | 92 | 
|  DeNA | 4.66 | 25 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | 7 | 13 | 19 | .400 | 220 | 247 | 23 | 13 | 6 | 71 | 11 | 157 | 123 | 114 | 
| 交流戦 | 3.52 | 18 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 16 | 19 | .563 | 158(1/3) | 174 | 13 | 16 | 3 | 47 | 4 | 111 | 67 | 62 | 
| シーズン | 3.64 | 143 | 5 | 11 | 62 | 77 | 4 | 34 | 102 | 129 | .446 | 1259(1/3) | 1306 | 108 | 105 | 31 | 378 | 39 | 946 | 556 | 509 | 
 
						 
					