2024年度 東京ヤクルト対戦カード別個人打撃成績
  阪神
| 打 者 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 打 | 三 打 | 本 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木 宣親 | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .556 | .545 | 
| 澤井 廉 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .857 | .429 | 
| 宮本 丈 | 13 | 37 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | .419 | .419 | .486 | 
| 川端 慎吾 | 9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | .375 | .444 | 
| 長岡 秀樹 | 25 | 104 | 96 | 31 | 2 | 0 | 1 | 36 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | .323 | .375 | .359 | 
| 西川 遥輝 | 18 | 61 | 53 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | .321 | .396 | .393 | 
| サンタナ | 23 | 90 | 75 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 13 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | .320 | .427 | .411 | 
| 松本 直樹 | 8 | 21 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .300 | .400 | .333 | 
| 丸山 和郁 | 17 | 54 | 45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | .267 | .289 | .365 | 
| 山田 哲人 | 18 | 54 | 49 | 13 | 1 | 0 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | .265 | .469 | .315 | 
| 内山 壮真 | 7 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 | .250 | .333 | 
| 塩見 泰隆 | 5 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | 
| 村上 宗隆 | 25 | 103 | 83 | 19 | 1 | 0 | 3 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 28 | 2 | .229 | .349 | .379 | 
| 武岡 龍世 | 15 | 27 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | .208 | .333 | .259 | 
| 太田 賢吾 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .300 | .200 | 
| 西田 明央 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | 
| 中村 悠平 | 16 | 58 | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | .196 | .217 | .255 | 
| オスナ | 25 | 101 | 94 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 7 | .191 | .298 | .248 | 
| 増田 珠 | 11 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .188 | .188 | .235 | 
| 岩田 幸宏 | 18 | 35 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .133 | .133 | .133 | 
| 吉村 貢司郎 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .100 | 
| 北村 拓己 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .125 | 
| サイスニード | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| ヤフーレ | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 赤羽 由紘 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 濱田 太貴 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .125 | 
| 奥川 恭伸 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 高梨 裕稔 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 小澤 怜史 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 小川 泰弘 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .333 | 
| 石川 雅規 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 並木 秀尊 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 山野 太一 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 小森 航大郎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 高橋 奎二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 大西 広樹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 木澤 尚文 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 山本 大貴 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 田口 麗斗 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 丸山 翔大 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 石山 泰稚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| ロドリゲス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 星 知弥 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| エスパーダ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 長谷川 宙輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 原 樹理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 清水 昇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 金久保 優斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 嘉弥真 新也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 宮川 哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 山崎 晃大朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 尾仲 祐哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 今野 龍太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| チーム合計 | 25 | 911 | 790 | 194 | 23 | 0 | 13 | 256 | 82 | 14 | 27 | 8 | 76 | 10 | 168 | 18 | .246 | .324 | .317 | 
 
						 
					