2024年度 東京ヤクルト対戦カード別個人打撃成績
  DeNA
| 打 者 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 打 | 三 打 | 本 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小澤 怜史 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 
| 村上 宗隆 | 25 | 107 | 92 | 37 | 2 | 1 | 9 | 68 | 22 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 18 | 0 | .402 | .739 | .477 | 
| 増田 珠 | 8 | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .357 | .429 | .357 | 
| 長岡 秀樹 | 25 | 106 | 99 | 33 | 6 | 0 | 3 | 48 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | .333 | .485 | .368 | 
| 小川 泰弘 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | 
| サンタナ | 22 | 90 | 77 | 24 | 6 | 0 | 4 | 42 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 16 | 3 | .312 | .545 | .400 | 
| 西川 遥輝 | 19 | 56 | 45 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | .289 | .356 | .400 | 
| オスナ | 25 | 106 | 101 | 29 | 4 | 0 | 5 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 8 | .287 | .475 | .321 | 
| 丸山 和郁 | 18 | 40 | 38 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .263 | .289 | .282 | 
| 松本 直樹 | 16 | 28 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .259 | .296 | .286 | 
| 岩田 幸宏 | 13 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | 
| 北村 拓己 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .364 | 
| 高橋 奎二 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | 
| 中村 悠平 | 15 | 57 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | .244 | .244 | .382 | 
| 宮本 丈 | 12 | 45 | 41 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | .244 | .317 | .295 | 
| 塩見 泰隆 | 8 | 34 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | .214 | .214 | .324 | 
| 山田 哲人 | 18 | 64 | 58 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | .207 | .310 | .281 | 
| 赤羽 由紘 | 9 | 28 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .200 | .360 | .192 | 
| 青木 宣親 | 16 | 31 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .194 | .258 | .194 | 
| 太田 賢吾 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | 
| 内山 壮真 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .125 | 
| 濱田 太貴 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .091 | .091 | .091 | 
| 武岡 龍世 | 11 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .059 | .059 | .059 | 
| 川端 慎吾 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | .000 | .083 | 
| 吉村 貢司郎 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| ヤフーレ | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .000 | .000 | .000 | 
| 西田 明央 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .143 | 
| 高梨 裕稔 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 並木 秀尊 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 山野 太一 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| サイスニード | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 奥川 恭伸 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 阪口 皓亮 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 長谷川 宙輝 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| ロドリゲス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 石川 雅規 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 大西 広樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 木澤 尚文 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 石山 泰稚 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 山本 大貴 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 星 知弥 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 丸山 翔大 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| エスパーダ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 田口 麗斗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 清水 昇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 石原 勇輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 金久保 優斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 山崎 晃大朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 宮川 哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 嘉弥真 新也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| チーム合計 | 25 | 945 | 847 | 221 | 31 | 2 | 23 | 325 | 91 | 15 | 15 | 7 | 71 | 5 | 176 | 20 | .261 | .384 | .319 | 
 
						 
					