2025年度 東京ヤクルト対戦カード別個人打撃成績
  中日
| 打 者 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 打 | 三 打 | 本 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 並木 秀尊 | 9 | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .375 | .438 | .412 | 
| 宮本 丈 | 16 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | .364 | .455 | .563 | 
| 古賀 優大 | 14 | 46 | 42 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | .357 | .500 | .400 | 
| 茂木 栄五郎 | 10 | 36 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | .345 | .448 | .457 | 
| 北村 恵吾 | 9 | 30 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | .292 | .375 | .400 | 
| サンタナ | 9 | 34 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | .290 | .355 | .353 | 
| 赤羽 由紘 | 20 | 67 | 62 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | .274 | .387 | .318 | 
| オスナ | 25 | 106 | 99 | 27 | 3 | 0 | 3 | 39 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 5 | .273 | .394 | .311 | 
| 山田 哲人 | 18 | 63 | 57 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3 | .263 | .421 | .333 | 
| 北村 拓己 | 11 | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .263 | .579 | .333 | 
| 長岡 秀樹 | 14 | 55 | 50 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | .260 | .320 | .288 | 
| 太田 賢吾 | 8 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .250 | .250 | .368 | 
| 奥川 恭伸 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | 
| 山野辺 翔 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 
| 内山 壮真 | 19 | 79 | 69 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 | 4 | .246 | .290 | .304 | 
| 中村 悠平 | 14 | 44 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | .229 | .257 | .341 | 
| 伊藤 琉偉 | 9 | 25 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | .227 | .364 | .292 | 
| 澤井 廉 | 7 | 22 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .190 | .238 | .227 | 
| 増田 珠 | 10 | 24 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .182 | .227 | .250 | 
| 岩田 幸宏 | 21 | 56 | 51 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | .176 | .196 | .208 | 
| 丸山 和郁 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | 
| 武岡 龍世 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .250 | .125 | 
| 濱田 太貴 | 7 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .105 | .105 | .105 | 
| 村上 宗隆 | 8 | 28 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | .095 | .238 | .321 | 
| 西川 遥輝 | 9 | 33 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | .077 | .077 | .273 | 
| 吉村 貢司郎 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | .000 | .000 | .091 | 
| 小川 泰弘 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| ランバート | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 松本 直樹 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .125 | 
| アビラ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 高梨 裕稔 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 橋本 星哉 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 下川 隼佑 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 高橋 奎二 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 大西 広樹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 星 知弥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 田口 麗斗 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 石山 泰稚 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 荘司 宏太 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 矢崎 拓也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 清水 昇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 木澤 尚文 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 阪口 皓亮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 小澤 怜史 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 山本 大貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 松本 健吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| バウマン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 金久保 優斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| チーム合計 | 25 | 923 | 813 | 189 | 29 | 2 | 11 | 255 | 66 | 8 | 23 | 5 | 71 | 11 | 158 | 22 | .232 | .314 | .301 | 
 
						 
					