2025年度 東京ヤクルト対戦カード別個人打撃成績
  広島
| 打 者 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 打 | 三 打 | 本 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川端 慎吾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 
| 田中 陽翔 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 
| 丸山 和郁 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .600 | 
| 北村 恵吾 | 11 | 33 | 30 | 11 | 5 | 0 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | .367 | .733 | .424 | 
| 増田 珠 | 15 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .357 | .571 | .471 | 
| 岩田 幸宏 | 23 | 68 | 57 | 19 | 3 | 2 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | .333 | .456 | .433 | 
| 村上 宗隆 | 12 | 47 | 39 | 13 | 1 | 0 | 7 | 35 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 | .333 | .897 | .404 | 
| 松本 直樹 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | 
| 奥川 恭伸 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | 
| アビラ | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | 
| 中村 優斗 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .500 | 
| 赤羽 由紘 | 22 | 53 | 47 | 14 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | .298 | .489 | .333 | 
| 西川 遥輝 | 8 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .429 | .333 | 
| 内山 壮真 | 19 | 79 | 72 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | .264 | .319 | .329 | 
| オスナ | 25 | 103 | 95 | 25 | 7 | 0 | 1 | 35 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | .263 | .368 | .311 | 
| サンタナ | 7 | 30 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | .259 | .407 | .333 | 
| 長岡 秀樹 | 12 | 48 | 47 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .255 | .340 | .271 | 
| 並木 秀尊 | 9 | 27 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | .458 | .333 | 
| 澤井 廉 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .313 | .250 | 
| 吉村 貢司郎 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 
| 下川 隼佑 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | 
| 古賀 優大 | 15 | 49 | 43 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | .233 | .279 | .239 | 
| 太田 賢吾 | 10 | 32 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .233 | .300 | .281 | 
| 北村 拓己 | 12 | 24 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .222 | .278 | .364 | 
| 伊藤 琉偉 | 16 | 38 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | .212 | .212 | .270 | 
| 山田 哲人 | 17 | 70 | 65 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | .200 | .323 | .257 | 
| 橋本 星哉 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | 
| 中村 悠平 | 13 | 42 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | .194 | .258 | .405 | 
| 濱田 太貴 | 10 | 30 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | .192 | .500 | .300 | 
| 宮本 丈 | 10 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .182 | .273 | .400 | 
| 武岡 龍世 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | 
| 小川 泰弘 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 | .167 | 
| 茂木 栄五郎 | 8 | 28 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | .080 | .080 | .179 | 
| 高梨 裕稔 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 西村 瑠伊斗 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 鈴木 叶 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 山野辺 翔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 山野 太一 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .333 | 
| ランバート | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 青柳 晃洋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 矢崎 拓也 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 木澤 尚文 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 星 知弥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 大西 広樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 荘司 宏太 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 松本 健吾 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 石山 泰稚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 阪口 皓亮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 田口 麗斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 清水 昇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 小澤 怜史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 金久保 優斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| バウマン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 山本 大貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 石川 雅規 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 長谷川 宙輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| チーム合計 | 25 | 960 | 841 | 212 | 49 | 4 | 18 | 323 | 95 | 10 | 25 | 7 | 73 | 14 | 173 | 12 | .252 | .384 | .320 | 
 
						 
					