2024年度 東京ヤクルトチーム代打成績
| 打 者 | 起 用 回 数 | 打 数 | 安 打 | 二 打 | 三 打 | 本 打 | 打 点 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川端 慎吾 | 61 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | .224 | .262 | 
| 青木 宣親 | 50 | 47 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | .234 | .280 | 
| 増田 珠 | 28 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .269 | .296 | 
| 宮本 丈 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | 
| 西川 遥輝 | 20 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .353 | .450 | 
| 北村 拓己 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | .125 | .211 | 
| 西田 明央 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .167 | 
| 内山 壮真 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | .091 | 
| 山田 哲人 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 | .444 | 
| 松本 直樹 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | 
| 赤羽 由紘 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .286 | 
| 塩見 泰隆 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 
| 丸山 和郁 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 
| 太田 賢吾 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | 
| 澤井 廉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 
| 中村 悠平 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 
| 岩田 幸宏 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 
| 武岡 龍世 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 
| 濱田 太貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 
| 小森 航大郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| 並木 秀尊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| 橋本 星哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 
| 山崎 晃大朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | NAN.000 | 
| チーム合計 | 284 | 258 | 57 | 6 | 0 | 2 | 24 | 7 | 4 | 12 | 3 | 56 | 6 | .221 | .260 | 
 
						 
					