2025年度 東京ヤクルトホームゲーム入場者数(対戦別)
| H | V | 試合数 | 入場者数 | 1試合平均 | 
|---|---|---|---|---|
| S | G | 13 | 368,141 | 28,319 | 
| T | 13 | 374,842 | 28,834 | |
| DB | 13 | 369,527 | 28,425 | |
| C | 12 | 319,739 | 26,645 | |
| D | 12 | 326,999 | 27,250 | |
| Bs | 3 | 86,357 | 28,786 | |
| H | 3 | 85,461 | 28,487 | |
| E | 3 | 80,906 | 26,969 | |
| L | --- | --- | --- | |
| F | --- | --- | --- | |
| M | --- | --- | --- | |
| 対セ計 | 63 | 1,759,248 | 27,925 | |
| 交流戦計 | 9 | 252,724 | 28,080 | |
| 合計 | 72 | 2,011,972 | 27,944 | |
 
						 
					