打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


村上 宗隆 .256 140 597 496 127 28 0 31 248 84 76 168 90 7 0 4 5 3 .375 .500 .875 6 22
サンタナ .300 136 516 467 140 32 0 18 226 66 52 114 44 2 0 3 2 0 .360 .484 .844 17 2
長岡 秀樹 .227 135 488 445 101 19 1 3 131 35 43 57 29 5 7 2 4 2 .281 .294 .575 11 8
オスナ .253 134 543 501 127 23 0 23 219 71 49 79 39 1 0 2 2 4 .308 .437 .745 13 5
中村 悠平 .226 106 376 310 70 14 0 4 96 33 24 59 33 8 21 4 0 1 .313 .310 .622 6 0
山田 哲人 .231 105 422 376 87 21 3 14 156 40 43 102 39 3 0 4 4 0 .306 .415 .721 8 6
濱田 太貴 .234 103 276 252 59 17 0 5 91 22 30 60 19 1 4 0 4 1 .290 .361 .652 6 0
青木 宣親 .253 96 264 217 55 8 0 3 72 19 25 28 39 4 0 4 2 0 .371 .332 .703 11 0
内山 壮真 .229 94 269 240 55 12 1 6 87 27 20 37 19 2 7 1 3 0 .290 .363 .653 7 0
武岡 龍世 .219 84 178 160 35 3 2 1 45 8 18 47 8 0 9 1 3 1 .254 .281 .536 4 3
並木 秀尊 .242 82 174 161 39 3 1 1 47 7 37 33 8 1 4 0 15 2 .282 .292 .574 2 2
川端 慎吾 .319 80 105 94 30 3 0 2 39 16 4 10 9 1 1 0 0 0 .385 .415 .800 4 1
丸山 和郁 .206 67 106 97 20 5 0 0 25 7 13 27 6 0 3 0 7 3 .252 .258 .510 1 1
宮本 丈 .222 65 123 90 20 5 0 0 25 7 11 18 17 5 9 2 1 0 .368 .278 .646 4 1
山崎 晃大朗 .241 64 153 137 33 2 0 0 35 3 17 33 10 0 6 0 9 1 .293 .255 .548 2 1
塩見 泰隆 .301 51 209 186 56 9 2 8 93 31 33 40 19 3 0 1 1 2 .373 .500 .873 3 1
古賀 優大 .294 38 80 68 20 1 0 1 24 2 10 6 8 1 3 0 0 0 .377 .353 .730 2 2
赤羽 由紘 .174 29 27 23 4 0 0 1 7 3 5 12 1 1 1 1 0 0 .231 .304 .535 0 0
太田 賢吾 .195 20 42 41 8 0 0 0 8 1 1 11 1 0 0 0 0 0 .214 .195 .409 1 0
三ツ俣 大樹 .143 18 21 14 2 0 0 0 2 2 2 8 2 0 5 0 0 0 .250 .143 .393 0 0
澤井 廉 .156 16 37 32 5 0 1 0 7 1 3 11 0 5 0 0 0 0 .270 .219 .489 0 0
北村 恵吾 .190 12 23 21 4 0 0 1 7 7 4 5 0 0 0 2 0 0 .174 .333 .507 1 0
西田 明央 .125 8 8 8 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 0 0
松本 直樹 .000 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0
西村 瑠伊斗 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
西川 遥輝 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
北村 拓己 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
小森 航大郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
増田 珠 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 叶 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
伊藤 琉偉 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
橋本 星哉 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
岩田 幸宏 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
フェリペ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
髙野 颯太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります