1軍 順位表・対戦成績
セントラル・リーグ 順位
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | 優勝 | 619 | 566 | 174 | .250 | 3.52 |
2 | DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 | 497 | 534 | 117 | .251 | 3.48 |
3 | 阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 4.0 | 489 | 428 | 84 | .243 | 2.67 |
4 | 巨人 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 0.5 | 548 | 589 | 163 | .242 | 3.69 |
5 | 広島 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 2.0 | 552 | 544 | 91 | .257 | 3.54 |
6 | 中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 0.5 | 414 | 495 | 62 | .247 | 3.28 |
セントラル・リーグ 対戦成績
順位 | チーム | ヤクルト | DeNA | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | - | 16-9 (0) | 13-11 (1) | 11-13 (1) | 16-8 (1) | 10-14 (1) |
2 | DeNA | 9-16 (0) | - | 16-9 (0) | 13-11 (1) | 8-17 (0) | 18-6 (1) |
3 | 阪神 | 11-13 (1) | 9-16 (0) | - | 14-10 (1) | 9-14 (2) | 13-12 (0) |
4 | 巨人 | 13-11 (1) | 11-13 (1) | 10-14 (1) | - | 13-12 (0) | 13-12 (0) |
5 | 広島 | 8-16 (1) | 17-8 (0) | 14-9 (2) | 12-13 (0) | - | 10-15 (0) |
6 | 中日 | 14-10 (1) | 6-18 (1) | 12-13 (0) | 12-13 (0) | 15-10 (0) | - |
セ・パ交流戦 順位
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.0 | 78 | 51 | 24 | .265 | 2.48 |
2 | 阪神 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2.0 | 62 | 38 | 10 | .253 | 1.96 |
3 | ロッテ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 | 66 | 59 | 17 | .232 | 3.00 |
4 | ソフトバンク | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1.0 | 68 | 45 | 11 | .267 | 2.52 |
5 | 西武 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0.0 | 69 | 55 | 20 | .237 | 2.60 |
6 | DeNA | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0.0 | 59 | 56 | 15 | .254 | 2.60 |
7 | 楽天 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0.0 | 50 | 56 | 9 | .228 | 3.13 |
8 | 日本ハム | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 1.0 | 69 | 66 | 11 | .257 | 3.47 |
9 | オリックス | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 0.0 | 53 | 57 | 6 | .263 | 2.80 |
10 | 巨人 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 0.0 | 61 | 78 | 18 | .227 | 4.10 |
11 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 1.0 | 45 | 69 | 7 | .229 | 3.65 |
12 | 広島 | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 2.0 | 33 | 83 | 2 | .217 | 4.38 |