防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上




















H
P






























吉村 貢司郎 3.05 22 0 0 22 0 0 0 8 6 0 0 0 .571 546 506 130 132 14 9 2 85 27 2 1 0 51 44
ランバート 4.26 21 0 0 21 0 0 0 3 11 0 0 0 .214 508 438 116   1/3 123 11 12 3 104 52 3 5 0 57 55
奥川 恭伸 4.32 18 0 0 17 0 0 0 4 8 0 0 0 .333 457 412 100 127 11 6 2 77 33 4 3 0 53 48
高梨 裕稔 3.10 17 0 0 16 0 0 0 3 6 0 0 0 .333 402 365 95   2/3 95 7 6 2 77 25 4 4 1 40 33
アビラ 4.04 15 0 0 14 0 0 0 7 8 0 1 0 .467 343 300 82   1/3 70 4 6 3 61 30 4 6 0 41 37
山野 太一 3.66 14 0 0 14 0 0 0 5 3 0 0 0 .625 339 315 78   2/3 89 12 2 0 65 21 1 1 0 35 32
小川 泰弘 3.68 13 1 0 12 0 1 1 4 5 0 0 0 .444 336 312 78   1/3 89 7 6 2 48 15 1 1 0 38 32
大西 広樹 1.17 50 0 18 0 0 0 0 3 3 21 24 4 .500 193 173 46 41 0 3 1 35 14 2 4 0 8 6
星 知弥 1.67 44 0 21 0 0 0 0 1 2 17 18 17 .333 177 157 43 38 2 6 0 41 13 1 1 0 8 8
荘司 宏太 1.05 45 0 2 0 0 0 0 2 1 28 30 0 .667 160 138 42   2/3 19 1 2 1 53 17 2 0 0 5 5
矢崎 拓也 1.93 45 0 10 0 0 0 0 2 0 12 14 0 1.000 162 144 42 26 1 3 1 34 14 0 1 0 9 9
高橋 奎二 2.36 8 0 0 8 0 0 0 3 2 0 0 0 .600 175 156 42 34 3 2 0 41 16 1 2 0 11 11
石山 泰稚 2.21 42 0 22 0 0 0 0 3 3 7 10 14 .500 153 140 40   2/3 23 3 4 0 38 8 1 0 0 11 10
木澤 尚文 3.40 42 0 12 0 0 0 0 2 1 9 11 0 .667 182 149 39   2/3 40 2 6 2 24 21 4 3 1 15 15
清水 昇 4.74 35 0 12 0 0 0 0 0 2 5 5 1 .000 173 156 38 51 2 5 1 37 10 1 1 0 22 20
松本 健吾 1.87 23 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 131 118 33   2/3 29 3 4 2 24 7 0 0 0 7 7
下川 隼佑 2.73 9 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 112 98 29   2/3 19 2 3 2 20 7 2 0 0 9 9
田口 麗斗 2.76 36 0 4 0 0 0 0 1 1 11 12 0 .500 122 106 29   1/3 21 0 3 1 25 10 2 1 0 11 9
石川 雅規 8.13 8 0 0 7 0 0 0 2 4 1 1 0 .333 134 115 27   2/3 42 3 6 2 9 9 2 0 0 28 25
小澤 怜史 5.47 25 0 5 0 0 0 0 0 5 3 3 0 .000 124 101 26   1/3 27 5 4 0 30 18 1 0 0 17 16
阪口 皓亮 3.70 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 108 91 24   1/3 27 2 1 0 12 13 3 1 0 11 10
中村 優斗 5.51 4 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 81 70 16   1/3 25 2 1 1 13 6 3 0 0 11 10
山本 大貴 5.17 17 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 74 64 15   2/3 19 1 2 1 6 6 1 1 0 12 9
バウマン 4.20 16 0 7 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .000 75 61 15 17 3 2 0 19 12 0 0 0 8 7
金久保 優斗 7.71 12 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 66 61 14 23 4 1 0 11 4 0 1 0 12 12
青柳 晃洋 8.10 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 65 49 13   1/3 14 3 1 1 9 11 3 0 0 12 12
丸山 翔大 8.38 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 45 39 9   2/3 11 2 0 0 11 6 0 1 0 9 9
長谷川 宙輝 3.86 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 24 20 4   2/3 6 0 1 0 2 2 1 0 0 2 2
石原 勇輝 11.25 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 23 19 4 8 0 1 0 3 3 0 0 0 6 5
坂本 拓己 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
沼田 翔平 36.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
山下 輝 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
原 樹理 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
宮川 哲 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
竹山 日向 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
廣澤 優 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
西舘 昂汰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
西濱 勇星 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
翔聖 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 康平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
佐藤 琢磨 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります