18
Yasunobu Okugawa
奥川 恭伸 18 [ 投手 ]
- BIRTHDAY 2001.4.16
- AGE 25
- HEIGHT 184cm
- WEIGHT 82kg
プロフィール
フリガナ
オクガワ ヤスノブ
背番号
18
ポジション
投手
生年月日
2001年4月16日 (25歳)
身長/体重
184cm/82kg
出身地
石川
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2019年 (1位)
プロ年数
7年
経歴
星稜高(甲)-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 防御率 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 自責点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | 2.97 | 17 | 6 | 7 | 0 | 115 | 96 | 12 | 94 | 21 | 0 | 38 |
| 2025 | ヤクルト | 4.32 | 18 | 4 | 8 | 0 | 100 | 127 | 11 | 77 | 33 | 4 | 48 |
| 2024 | ヤクルト | 2.76 | 7 | 3 | 2 | 0 | 32 2/3 | 29 | 4 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 2022 | ヤクルト | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | ヤクルト | 3.26 | 18 | 9 | 4 | 0 | 105 | 99 | 11 | 91 | 10 | 2 | 38 |
| 2020 | ヤクルト | 22.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 通算 | 3.50 | 62 | 22 | 22 | 0 | 358 2/3 | 362 | 40 | 279 | 74 | 9 | 140 |
2026年 成績
| 対戦相手 | 結果 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投球数 | 打者 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | DeNA | 17 | 6 | 7 | 0 | 2.97 | 110 | 25 | 6 2/3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8/7 | 巨人 | 16 | 5 | 7 | 0 | 2.99 | 115 | 29 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/31 | 阪神 | 15 | 4 | 7 | 0 | 3.26 | 99 | 24 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/22 | 中日 | 14 | 4 | 7 | 0 | 3.47 | 99 | 25 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7/15 | 巨人 | 13 | 3 | 7 | 0 | 3.30 | 95 | 26 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |































