防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























下川 隼佑 3.27 16 0 14 0 0 5 5 0 0 0 .500 318 77 65 9 49 33 5 1 0 33 28
山下 輝 3.91 14 0 11 0 0 2 3 0 0 0 .400 229 53 65 2 26 10 3 1 0 27 23
石川 雅規 2.51 10 0 8 0 0 3 3 0 0 0 .500 175 43 44 4 31 6 0 1 0 14 12
鈴木 康平 5.27 23 0 4 0 0 2 4 0 0 0 .333 196 42   2/3 50 3 31 17 3 5 1 30 25
中村 優斗 3.05 10 0 8 0 0 0 1 0 0 0 .000 172 41   1/3 37 3 35 10 1 1 0 16 14
坂本 拓己 3.27 14 0 9 0 0 1 4 0 0 0 .200 192 41   1/3 45 2 27 27 1 4 0 16 15
沼田 翔平 1.69 30 0 2 0 0 1 0 0 0 4 1.000 147 37   1/3 30 1 25 7 0 0 0 7 7
宮川 哲 4.00 34 0 0 0 0 2 1 0 0 3 .667 155 36 36 4 34 17 1 3 0 16 16
原 樹理 8.35 28 0 1 0 0 0 6 0 0 1 .000 155 32   1/3 50 4 30 10 2 2 0 34 30
小川 泰弘 0.28 7 0 7 0 0 2 1 0 0 0 .667 113 32 18 0 20 0 0 0 0 2 1
丸山 翔大 3.73 31 0 1 0 0 2 3 0 0 1 .400 136 31   1/3 30 2 25 11 1 2 0 15 13
高梨 裕稔 3.77 8 0 7 0 0 3 3 0 0 0 .500 133 31 30 1 29 12 1 2 0 13 13
松本 健吾 5.40 8 0 5 0 0 0 3 0 0 0 .000 131 30 39 2 16 5 2 4 0 20 18
金久保 優斗 3.45 24 0 2 0 0 1 3 0 0 2 .250 140 28   2/3 38 0 26 15 1 2 1 17 11
長谷川 宙輝 1.91 30 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 122 28   1/3 23 1 23 14 1 2 0 9 6
佐藤 琢磨 4.82 29 0 0 0 0 1 4 0 0 1 .200 123 28 26 2 22 13 2 5 2 16 15
石原 勇輝 4.15 20 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 109 26 24 4 12 10 1 1 0 12 12
竹山 日向 6.84 23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 125 25 31 1 12 20 3 14 1 23 19
奥川 恭伸 4.29 4 0 4 0 0 1 2 0 0 0 .333 90 21 21 3 13 6 2 1 0 12 10
アビラ 0.44 6 0 4 0 0 0 1 0 0 0 .000 87 20   1/3 12 0 13 12 2 1 0 3 1
小澤 怜史 3.15 19 0 1 0 0 1 2 0 0 2 .333 79 20 14 2 12 7 0 0 0 7 7
青柳 晃洋 6.05 5 0 5 0 0 1 3 0 0 0 .250 98 19   1/3 25 1 15 15 1 0 0 16 13
西濱 勇星 6.52 19 0 0 0 0 1 4 0 0 0 .200 100 19   1/3 23 3 17 12 4 2 1 18 14
廣澤 優 4.42 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 80 18   1/3 17 0 18 8 1 3 0 9 9
阪口 皓亮 3.12 18 0 0 0 0 1 2 0 0 1 .333 72 17   1/3 16 1 11 5 1 3 0 12 6
山野 太一 1.06 5 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1.000 62 17 7 0 15 6 1 1 0 2 2
高橋 奎二 3.68 5 0 5 0 0 0 2 0 0 0 .000 62 14   2/3 17 0 13 2 1 0 0 6 6
山本 大貴 3.21 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 59 14 14 1 15 5 0 1 0 6 5
大西 広樹 3.75 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 48 12 13 3 5 4 0 0 0 5 5
星 知弥 0.00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 41 11 6 0 8 3 1 0 0 0 0
バウマン 4.09 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 43 11 7 1 9 5 0 0 0 5 5
田口 麗斗 4.91 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 46 11 8 2 8 6 0 1 0 6 6
清水 昇 1.80 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 36 10 7 1 12 1 0 0 0 2 2
ランバート 0.00 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .000 28 8 2 0 7 2 0 1 0 1 0
矢崎 拓也 6.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 28 6 6 0 5 4 0 1 0 4 4
木澤 尚文 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 16 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0
石山 泰稚 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 18 4 5 0 4 1 0 0 0 0 0
翔聖 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 17 4 4 0 1 1 1 0 0 0 0
荘司 宏太 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0
吉村 貢司郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
西舘 昂汰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります