防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上
選 手 名 |
防 御 率 |
登 板 数 |
完 投 |
当 初 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下川 隼佑 | 2.84 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 160 | 38 | 37 | 1 | 27 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 |
山野 太一 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 泰弘 | 0.45 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 71 | 20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
金久保 優斗 | 1.59 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 57 | 11 1/3 | 17 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
沼田 翔平 | 1.61 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 88 | 22 1/3 | 20 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
西濱 勇星 | 2.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 58 | 12 2/3 | 10 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
鈴木 康平 | 3.52 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 100 | 23 | 17 | 1 | 18 | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 |
小澤 怜史 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
佐藤 琢磨 | 3.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 66 | 15 | 15 | 2 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 |
山下 輝 | 3.81 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 112 | 26 | 29 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 |
丸山 翔大 | 3.94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 74 | 16 | 19 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 |
石川 雅規 | 4.05 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 84 | 20 | 22 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
宮川 哲 | 4.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 79 | 18 | 19 | 3 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 |
木澤 尚文 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星 知弥 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 11 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荘司 宏太 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランバート | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 28 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
バウマン | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
翔聖 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アビラ | 0.59 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 68 | 15 1/3 | 9 | 0 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
高梨 裕稔 | 1.93 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 60 | 14 | 12 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
清水 昇 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 30 | 8 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
高橋 奎二 | 2.45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
中村 優斗 | 3.24 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 135 | 33 1/3 | 28 | 2 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 |
長谷川 宙輝 | 3.27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 55 | 11 | 12 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
大西 広樹 | 3.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 48 | 12 | 13 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
阪口 皓亮 | 3.86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 9 1/3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
坂本 拓己 | 3.95 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 131 | 27 1/3 | 34 | 2 | 17 | 18 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 |
竹山 日向 | 4.70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 76 | 15 1/3 | 16 | 0 | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 8 |
松本 健吾 | 5.40 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 131 | 30 | 39 | 2 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 20 | 18 |
奥川 恭伸 | 5.63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 67 | 16 | 17 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
矢崎 拓也 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 28 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
石原 勇輝 | 6.35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 52 | 11 1/3 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
廣澤 優 | 9.72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42 | 8 1/3 | 14 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
原 樹理 | 12.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 86 | 15 2/3 | 30 | 3 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 25 | 22 |
山本 大貴 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
石山 泰稚 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
吉村 貢司郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
田口 麗斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西舘 昂汰 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります