
木澤 尚文
| フリガナ | キザワ ナオフミ | ポジション | 投手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1998年4月25日 | 身長 | 183 cm |
| 体重 | 90 kg | 出身地 | 千葉県 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 5年 |
| 経歴 | 慶応高 ─ 慶応大 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ヤクルト | 2.94 | 55 | 9 | 3 | 0 | 70 1/3 | 57 | 3 | 52 | 21 | 3 | 5 | 0 | 28 | 23 |
| 2023年 | ヤクルト | 2.72 | 56 | 2 | 3 | 0 | 53 | 42 | 3 | 49 | 26 | 5 | 2 | 0 | 19 | 16 |
| 2024年 | ヤクルト | 3.06 | 55 | 3 | 3 | 5 | 53 | 50 | 4 | 46 | 20 | 0 | 5 | 0 | 19 | 18 |
| 2025年 | ヤクルト | 3.40 | 42 | 2 | 1 | 0 | 39 2/3 | 40 | 2 | 24 | 21 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 |
| 通算 | 3.00 | 208 | 16 | 10 | 5 | 216 | 189 | 12 | 171 | 88 | 12 | 15 | 1 | 81 | 72 | |
2025年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28(金) | H | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/30(日) | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/2(水) | ○ | 0.00 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(金) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15(火) | 0.00 | 4 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/17(木) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(土) | ● | 3.00 | 5 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/20(日) | ○ | 2.84 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27(日) | 2.45 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/30(水) | H | 2.16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4(日) | H | 2.89 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/7(水) | H | 2.61 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9(金) | H | 2.38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16(金) | H | 3.65 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5/22(木) | 4.05 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5/28(水) | 4.50 | 6 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6/19(木) | 4.80 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 6/22(日) | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/28(土) | 4.24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/1(火) | H | 4.08 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2(水) | 3.86 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/4(金) | 3.66 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/8(火) | 3.48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/12(土) | 3.32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/21(月) | 3.18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/29(火) | 3.04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/1(金) | 2.92 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/2(土) | 3.16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8/10(日) | 3.04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/11(月) | 3.25 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8/16(土) | 3.21 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/20(水) | 3.10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/22(金) | 3.03 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/23(土) | 2.93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/29(金) | 2.84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/31(日) | 3.09 | 4 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9/3(水) | 3.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/10(水) | 2.83 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/12(金) | 3.75 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 9/15(月) | 3.65 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/17(水) | 3.46 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/2(木) | 3.40 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6(金) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/8(日) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/12(木) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/15(日) | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/18(水) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/24(水) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/27(土) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム