打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村 瑠伊斗 | .220 | 90 | 310 | 287 | 63 | 13 | 0 | 3 | 85 | 21 | 28 | 80 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | .268 | .296 | .564 | 7 | 10 |
古賀 優大 | .600 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 |
岩田 幸宏 | .409 | 7 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .480 | .455 | .935 | 0 | 0 |
赤羽 由紘 | .375 | 5 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .474 | .375 | .849 | 1 | 0 |
村上 宗隆 | .364 | 13 | 39 | 33 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .462 | .636 | 1.098 | 1 | 1 |
増田 珠 | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | .290 | 11 | 34 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .353 | .290 | .643 | 1 | 0 |
橋本 星哉 | .271 | 80 | 283 | 258 | 70 | 13 | 2 | 1 | 90 | 32 | 30 | 28 | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | .326 | .349 | .675 | 8 | 8 |
武岡 龍世 | .267 | 38 | 157 | 135 | 36 | 5 | 1 | 1 | 46 | 15 | 15 | 36 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | .363 | .341 | .704 | 2 | 3 |
西川 遥輝 | .267 | 36 | 120 | 90 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 11 | 12 | 24 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .367 | .817 | 3 | 0 |
太田 賢吾 | .266 | 40 | 137 | 124 | 33 | 1 | 1 | 2 | 42 | 11 | 8 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .336 | .339 | .674 | 1 | 0 |
山野辺 翔 | .262 | 47 | 147 | 130 | 34 | 3 | 1 | 2 | 45 | 8 | 11 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | .331 | .346 | .677 | 4 | 3 |
田中 陽翔 | .248 | 67 | 242 | 214 | 53 | 11 | 4 | 2 | 78 | 17 | 23 | 57 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .335 | .364 | .699 | 4 | 13 |
内山 壮真 | .238 | 15 | 47 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .286 | .605 | 0 | 1 |
北村 恵吾 | .235 | 72 | 257 | 226 | 53 | 10 | 0 | 2 | 69 | 10 | 14 | 40 | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | .318 | .305 | .623 | 7 | 9 |
川端 慎吾 | .232 | 71 | 195 | 181 | 42 | 2 | 0 | 2 | 50 | 19 | 11 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .276 | .563 | 4 | 0 |
松本 直樹 | .232 | 28 | 79 | 69 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .293 | .275 | .569 | 3 | 0 |
伊藤 琉偉 | .224 | 16 | 67 | 58 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .286 | .241 | .527 | 0 | 0 |
丸山 和郁 | .220 | 22 | 68 | 59 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 7 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | .299 | .271 | .570 | 1 | 0 |
澤井 廉 | .219 | 74 | 282 | 247 | 54 | 9 | 1 | 8 | 89 | 24 | 28 | 68 | 26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | .312 | .360 | .672 | 6 | 4 |
鈴木 叶 | .218 | 25 | 62 | 55 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .327 | .634 | 3 | 3 |
北村 拓己 | .216 | 14 | 40 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .270 | .545 | 2 | 1 |
根岸 辰昇 | .196 | 39 | 119 | 112 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 4 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .241 | .485 | 5 | 1 |
長岡 秀樹 | .182 | 12 | 40 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .212 | .537 | 1 | 0 |
矢野 泰二郎 | .179 | 59 | 133 | 117 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 7 | 17 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | .256 | .214 | .469 | 2 | 4 |
濱田 太貴 | .175 | 71 | 215 | 189 | 33 | 10 | 1 | 5 | 60 | 27 | 12 | 54 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | .255 | .317 | .572 | 8 | 2 |
松本 龍之介 | .172 | 74 | 151 | 128 | 22 | 4 | 1 | 0 | 28 | 6 | 12 | 58 | 18 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | .293 | .219 | .512 | 0 | 2 |
山田 哲人 | .167 | 9 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .533 | 0 | 2 |
澤野 聖悠 | .152 | 79 | 226 | 210 | 32 | 5 | 4 | 2 | 51 | 11 | 21 | 77 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | .187 | .243 | .430 | 1 | 12 |
中川 拓真 | .143 | 49 | 105 | 98 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 7 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .192 | .184 | .376 | 2 | 6 |
宮本 丈 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 |
モイセエフ | .139 | 49 | 150 | 137 | 19 | 5 | 0 | 4 | 36 | 12 | 8 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .213 | .263 | .476 | 3 | 2 |
髙野 颯太 | .129 | 69 | 177 | 163 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 7 | 51 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .167 | .153 | .320 | 2 | 6 |
茂木 栄五郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
オスナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
サンタナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中村 悠平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります