37
Kakeru Yamanobe
山野辺 翔 37 [ 内野手 ]
- BIRTHDAY 1994.5.24
- AGE 32
- HEIGHT 170cm
- WEIGHT 74kg
プロフィール
フリガナ
ヤマノベ カケル
背番号
37
ポジション
内野手
生年月日
(満年齢)
(満年齢)
1994年5月24日 (32歳)
身長/体重
170cm/74kg
出身地
東京
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2018年 (3位)
プロ年数
8年
経歴
桐蔭学園高-桜美林大-三菱自動車岡崎-西武-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ヤクルト | .211 | 17 | 19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2025 | 西武 | .000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 西武 | .213 | 50 | 80 | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2023 | 西武 | .205 | 35 | 39 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2022 | 西武 | .152 | 30 | 33 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 西武 | .194 | 25 | 36 | 5 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2020 | 西武 | .233 | 53 | 60 | 11 | 14 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2019 | 西武 | .071 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 通算 | .197 | 224 | 284 | 41 | 56 | 0 | 12 | 53 | 12 | 8 | 10 | 2 | 28 |
2025年 成績
| 対戦相手 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 | 中日 | .211 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21 | 広島 | .211 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19 | 広島 | .222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13 | 阪神 | .222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12 | 阪神 | .222 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
