打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村 瑠伊斗 | .222 | 76 | 262 | 243 | 54 | 12 | 0 | 3 | 75 | 18 | 24 | 66 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | .271 | .309 | .580 | 4 | 10 |
橋本 星哉 | .275 | 72 | 265 | 244 | 67 | 13 | 2 | 1 | 87 | 30 | 29 | 28 | 18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | .322 | .357 | .679 | 8 | 8 |
松本 龍之介 | .148 | 63 | 129 | 108 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 8 | 48 | 16 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | .281 | .176 | .457 | 0 | 2 |
濱田 太貴 | .162 | 67 | 199 | 173 | 28 | 7 | 1 | 4 | 49 | 24 | 10 | 51 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | .250 | .283 | .533 | 8 | 1 |
澤井 廉 | .222 | 62 | 235 | 207 | 46 | 9 | 1 | 7 | 78 | 21 | 25 | 61 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | .311 | .377 | .687 | 6 | 3 |
田中 陽翔 | .249 | 59 | 211 | 185 | 46 | 9 | 4 | 2 | 69 | 17 | 19 | 44 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .341 | .373 | .714 | 4 | 11 |
澤野 聖悠 | .147 | 69 | 199 | 184 | 27 | 4 | 3 | 1 | 40 | 10 | 19 | 66 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | .187 | .217 | .404 | 1 | 11 |
モイセエフ | .156 | 41 | 134 | 122 | 19 | 5 | 0 | 4 | 36 | 12 | 7 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .295 | .526 | 2 | 2 |
伊藤 琉偉 | .224 | 16 | 67 | 58 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .286 | .241 | .527 | 0 | 0 |
山野辺 翔 | .254 | 42 | 133 | 118 | 30 | 3 | 1 | 1 | 38 | 7 | 9 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | .321 | .322 | .643 | 4 | 3 |
根岸 辰昇 | .213 | 32 | 99 | 94 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .266 | .518 | 3 | 1 |
武岡 龍世 | .284 | 23 | 98 | 81 | 23 | 1 | 0 | 1 | 27 | 8 | 14 | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .398 | .333 | .731 | 1 | 0 |
長岡 秀樹 | .182 | 12 | 40 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .212 | .537 | 1 | 0 |
村上 宗隆 | .364 | 13 | 39 | 33 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .462 | .636 | 1.098 | 1 | 1 |
鈴木 叶 | .360 | 15 | 30 | 25 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 | .600 | 1.067 | 1 | 2 |
北村 恵吾 | .235 | 72 | 257 | 226 | 53 | 10 | 0 | 2 | 69 | 10 | 14 | 40 | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | .318 | .305 | .623 | 7 | 9 |
川端 慎吾 | .230 | 61 | 176 | 165 | 38 | 2 | 0 | 2 | 46 | 18 | 10 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .279 | .557 | 2 | 0 |
髙野 颯太 | .142 | 58 | 145 | 134 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 6 | 37 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .175 | .172 | .346 | 2 | 5 |
太田 賢吾 | .266 | 40 | 137 | 124 | 33 | 1 | 1 | 2 | 42 | 11 | 8 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .336 | .339 | .674 | 1 | 0 |
矢野 泰二郎 | .182 | 49 | 113 | 99 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 5 | 15 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | .257 | .222 | .479 | 1 | 4 |
西川 遥輝 | .270 | 29 | 101 | 74 | 20 | 4 | 1 | 1 | 29 | 8 | 12 | 22 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .465 | .392 | .857 | 2 | 0 |
中川 拓真 | .140 | 46 | 99 | 93 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 7 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | .183 | .366 | 2 | 6 |
松本 直樹 | .263 | 20 | 62 | 57 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .316 | .616 | 3 | 0 |
丸山 和郁 | .191 | 16 | 52 | 47 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .235 | .255 | .491 | 0 | 0 |
内山 壮真 | .238 | 15 | 47 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .286 | .605 | 0 | 1 |
北村 拓己 | .216 | 14 | 40 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .270 | .545 | 2 | 1 |
岩田 幸宏 | .409 | 7 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .480 | .455 | .935 | 0 | 0 |
山田 哲人 | .200 | 7 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .400 | .638 | 0 | 1 |
赤羽 由紘 | .333 | 4 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .333 | .800 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | .250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 |
増田 珠 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 0 | 0 |
宮本 丈 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 |
古賀 優大 | .600 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 |
茂木 栄五郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
オスナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
サンタナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中村 悠平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります