0
Hidetaka Namiki
並木 秀尊 0 [ 外野手 ]
- BIRTHDAY 1999.3.23
- AGE 27
- HEIGHT 170cm
- WEIGHT 72kg
プロフィール
フリガナ
ナミキ ヒデタカ
背番号
0
ポジション
外野手
生年月日
(満年齢)
(満年齢)
1999年3月23日 (27歳)
身長/体重
170cm/72kg
出身地
埼玉
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2020年 (5位)
プロ年数
6年
経歴
市川口高-獨協大-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ヤクルト | .254 | 54 | 114 | 26 | 29 | 3 | 10 | 15 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 2024 | ヤクルト | .233 | 33 | 43 | 15 | 10 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2023 | ヤクルト | .242 | 82 | 161 | 37 | 39 | 1 | 7 | 33 | 8 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 2022 | ヤクルト | .182 | 14 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | ヤクルト | .250 | 27 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 通算 | .241 | 210 | 344 | 85 | 83 | 5 | 24 | 59 | 15 | 4 | 17 | 0 | 37 |
2025年 成績
| 対戦相手 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 広島 | .254 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 | DeNA | .264 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28 | 巨人 | .262 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 | 広島 | .260 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 | 広島 | .265 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









