打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


北村 恵吾 .210 41 139 124 26 3 0 1 32 6 6 23 8 5 1 1 1 0 .283 .258 .541 6 7
澤井 廉 .235 40 150 132 31 4 1 4 49 14 11 35 13 4 0 1 0 1 .320 .371 .691 3 1
橋本 星哉 .277 31 119 112 31 6 1 0 39 14 11 14 7 0 0 0 3 3 .319 .348 .668 3 6
根岸 辰昇 .209 27 91 86 18 4 0 0 22 5 3 15 5 0 0 0 0 1 .253 .256 .509 3 1
川端 慎吾 .224 35 103 98 22 0 0 1 25 8 7 10 5 0 0 0 0 0 .262 .255 .517 2 0
田中 陽翔 .236 30 98 89 21 5 1 1 31 7 10 22 9 0 0 0 0 0 .306 .348 .654 2 7
濱田 太貴 .139 27 85 79 11 1 1 1 17 6 3 24 5 1 0 0 1 0 .200 .215 .415 2 0
山野辺 翔 .238 22 67 63 15 0 0 1 18 4 6 8 1 2 0 1 2 0 .269 .286 .554 2 2
北村 拓己 .222 11 30 27 6 1 0 0 7 3 3 5 2 1 0 0 0 0 .300 .259 .559 2 1
モイセエフ .118 27 86 76 9 2 0 2 17 7 5 25 10 0 0 0 1 2 .221 .224 .445 1 1
髙野 颯太 .083 25 63 60 5 2 0 0 7 1 2 20 1 0 1 1 0 0 .097 .117 .213 1 0
太田 賢吾 .200 19 54 50 10 1 0 0 11 5 2 6 4 0 0 0 1 0 .259 .220 .479 1 0
西村 瑠伊斗 .219 39 143 128 28 6 0 1 37 8 10 36 14 0 0 1 1 4 .294 .289 .583 0 6
澤野 聖悠 .138 34 101 94 13 1 2 0 18 5 11 32 4 0 3 0 3 0 .173 .191 .365 0 5
伊藤 琉偉 .236 15 64 55 13 1 0 0 14 4 4 14 5 0 4 0 1 2 .300 .255 .555 0 0
松本 龍之介 .180 32 63 50 9 1 0 0 10 3 7 21 8 4 1 0 5 2 .339 .200 .539 0 2
中川 拓真 .111 23 56 54 6 1 0 0 7 0 3 17 2 0 0 0 0 0 .143 .130 .272 0 3
内山 壮真 .238 15 47 42 10 2 0 0 12 2 2 9 3 2 0 0 0 0 .319 .286 .605 0 1
矢野 泰二郎 .176 17 41 34 6 1 0 0 7 1 1 5 4 1 2 0 1 0 .282 .206 .488 0 1
武岡 龍世 .393 8 37 28 11 0 0 0 11 1 7 6 7 2 0 0 2 1 .541 .393 .933 0 0
岩田 幸宏 .450 6 24 20 9 1 0 0 10 1 6 3 3 0 1 0 4 0 .522 .500 1.022 0 0
山田 哲人 .200 7 21 20 4 1 0 1 8 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .238 .400 .638 0 1
松本 直樹 .278 6 19 18 5 1 0 0 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .316 .333 .649 0 0
村上 宗隆 .500 5 14 12 6 1 0 1 10 1 2 1 2 0 0 0 1 1 .571 .833 1.405 0 0
赤羽 由紘 1.000 2 6 3 3 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0
古賀 優大 .600 1 5 5 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 0 0
西川 遥輝 .333 1 4 3 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .667 1.167 0 0
並木 秀尊 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0
増田 珠 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0
宮本 丈 .333 1 3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0
丸山 和郁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
長岡 秀樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
茂木 栄五郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サンタナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 叶 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります