63
Shu Masuda
増田 珠 63 [ 外野手 ]
- BIRTHDAY 1999.5.21
- AGE 27
- HEIGHT 179cm
- WEIGHT 93kg
プロフィール
フリガナ
マスダ シュウ
背番号
63
ポジション
外野手
生年月日
1999年5月21日 (27歳)
身長/体重
179cm/93kg
出身地
長崎
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2017年 (3位)
プロ年数
9年
経歴
横浜高(甲)-ソフトバンク-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | .258 | 10 | 31 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ヤクルト | .233 | 75 | 116 | 9 | 27 | 1 | 11 | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | ヤクルト | .207 | 52 | 92 | 8 | 19 | 2 | 6 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | ソフトバンク | .182 | 35 | 66 | 7 | 12 | 1 | 3 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ソフトバンク | .256 | 15 | 39 | 4 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | ソフトバンク | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | .218 | 189 | 348 | 34 | 76 | 7 | 33 | 70 | 28 | 9 | 9 | 2 | 1 |
2026年 成績
| 対戦相手 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 巨人 | .258 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10 | 巨人 | .296 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/9 | 阪神 | .280 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8 | 阪神 | .273 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/5 | 中日 | .222 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















