古賀 優大
| フリガナ | コガ ユウダイ | ポジション | 捕手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1998年8月7日 | 身長 | 177 cm |
| 体重 | 83 kg | 出身地 | 福岡県 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 9年 |
| 経歴 | 明徳義塾高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | ヤクルト | .077 | 7 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019年 | ヤクルト | .200 | 11 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年 | ヤクルト | .048 | 27 | 46 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021年 | ヤクルト | .224 | 54 | 125 | 116 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| 2022年 | ヤクルト | .183 | 37 | 77 | 71 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2023年 | ヤクルト | .294 | 38 | 80 | 68 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 2025年 | ヤクルト | .280 | 87 | 291 | 264 | 74 | 11 | 0 | 2 | 16 | 16 | 2 |
| 通算 | .236 | 261 | 651 | 589 | 139 | 17 | 0 | 3 | 31 | 42 | 2 | |
2025年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2(水) | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4/4(金) | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6(日) | .375 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4/10(木) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18(金) | .444 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(土) | .385 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20(日) | .357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(水) | .313 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(金) | .333 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4/26(土) | .375 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(火) | .385 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(水) | .414 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1(木) | .394 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(金) | .361 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4(日) | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/5(月) | .325 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7(水) | .295 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9(金) | .277 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(土) | .275 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(水) | .283 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16(金) | .273 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18(日) | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/23(金) | .276 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(土) | .276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25(日) | .279 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27(火) | .266 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28(水) | .273 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30(金) | .265 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3(火) | .278 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4(水) | .303 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5(木) | .291 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/10(火) | .284 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11(水) | .282 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12(木) | .284 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/14(土) | .293 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/15(日) | .305 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6/17(火) | .297 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18(水) | .286 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20(金) | .294 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/22(日) | .291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27(金) | .283 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/29(日) | .284 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1(火) | .283 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4(金) | .285 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(火) | .278 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9(水) | .289 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7/11(金) | .288 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/17(木) | .291 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/19(土) | .285 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21(月) | .284 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7/26(土) | .290 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/29(火) | .289 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/30(水) | .288 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/1(金) | .288 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(土) | .283 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5(火) | .280 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(水) | .274 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8(金) | .274 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/12(火) | .275 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/13(水) | .274 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/15(金) | .274 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(土) | .274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(日) | .277 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(火) | .280 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20(水) | .284 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8/22(金) | .278 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(土) | .283 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(日) | .280 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(水) | .276 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29(金) | .272 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(土) | .273 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(日) | .274 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/2(火) | .269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3(水) | .268 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5(金) | .272 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/6(土) | .274 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/9(火) | .279 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10(水) | .283 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12(金) | .283 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(土) | .282 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17(水) | .279 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19(金) | .276 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/21(日) | .284 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9/23(火) | .285 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26(金) | .286 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/30(火) | .282 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2(木) | .282 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(土) | .280 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18(火) | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム