松本 直樹
フリガナ | マツモト ナオキ | ポジション | 捕手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1993年10月17日 | 身長 | 177 cm |
体重 | 82 kg | 出身地 | 香川県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 7年 |
経歴 | 丸亀高 ─ 立教大 ─ 西濃運輸 ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ヤクルト | .000 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019年 | ヤクルト | .212 | 33 | 73 | 66 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
2020年 | ヤクルト | .231 | 6 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年 | ヤクルト | .200 | 10 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2023年 | ヤクルト | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年 | ヤクルト | .275 | 59 | 139 | 131 | 36 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 |
通算 | .237 | 117 | 257 | 241 | 57 | 8 | 0 | 4 | 20 | 14 | 1 |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/30(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/9(火) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12(金) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/21(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5(日) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/21(火) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/22(水) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(金) | .111 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/31(金) | .154 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/4(火) | .214 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/8(土) | .235 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6/9(日) | .263 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/11(火) | .273 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/13(木) | .308 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/14(金) | .267 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/15(土) | .294 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6/16(日) | .278 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/22(土) | .256 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/25(火) | .262 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/27(木) | .289 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/30(日) | .327 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/2(火) | .320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/3(水) | .321 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/4(木) | .321 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/7(日) | .317 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/10(水) | .302 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/12(金) | .288 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/19(金) | .299 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/21(日) | .309 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/26(金) | .304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/28(日) | .292 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31(水) | .303 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/6(火) | .299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/7(水) | .304 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/8(木) | .305 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/9(金) | .305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/10(土) | .301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/11(日) | .299 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12(月) | .295 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/13(火) | .295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/14(水) | .290 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/17(土) | .289 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8/18(日) | .290 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/20(火) | .284 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/22(木) | .274 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/23(金) | .273 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/24(土) | .272 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/25(日) | .267 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/28(水) | .271 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/31(土) | .269 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/5(木) | .267 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11(水) | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/13(金) | .272 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16(月) | .278 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18(水) | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/21(土) | .277 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/22(日) | .277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/29(日) | .275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/2(水) | .275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(木) | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(土) | .600 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/21(日) | .429 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12(日) | .300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム