打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


橋本 星哉 .263 45 173 160 42 9 2 0 55 19 17 20 11 0 1 1 3 4 .308 .344 .652 5 7
西村 瑠伊斗 .231 50 187 169 39 9 0 1 51 14 16 44 16 0 0 2 2 5 .294 .302 .596 4 7
澤井 廉 .228 48 179 158 36 5 1 5 58 15 15 45 14 6 0 1 0 1 .313 .367 .680 3 3
北村 恵吾 .204 52 182 162 33 6 0 1 42 6 9 28 12 5 2 1 1 0 .278 .259 .537 6 8
古賀 優大 .600 1 5 5 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 0 0
村上 宗隆 .500 5 14 12 6 1 0 1 10 1 2 1 2 0 0 0 1 1 .571 .833 1.405 0 0
赤羽 由紘 .500 3 11 8 4 0 0 0 4 0 3 2 3 0 0 0 0 0 .636 .500 1.136 0 0
岩田 幸宏 .450 6 24 20 9 1 0 0 10 1 6 3 3 0 1 0 4 0 .522 .500 1.022 0 0
武岡 龍世 .364 9 42 33 12 0 0 0 12 1 8 8 7 2 0 0 2 1 .500 .364 .864 0 0
西川 遥輝 .333 1 4 3 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .667 1.167 0 0
松本 直樹 .288 18 57 52 15 3 0 0 18 6 3 5 2 1 2 0 0 0 .327 .346 .673 3 0
田中 陽翔 .250 39 139 120 30 7 2 1 44 13 13 29 19 0 0 0 0 1 .353 .367 .719 3 8
増田 珠 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0
内山 壮真 .238 15 47 42 10 2 0 0 12 2 2 9 3 2 0 0 0 0 .319 .286 .605 0 1
太田 賢吾 .237 31 101 93 22 1 1 1 28 10 6 13 7 1 0 0 1 0 .297 .301 .598 1 0
伊藤 琉偉 .236 15 64 55 13 1 0 0 14 4 4 14 5 0 4 0 1 2 .300 .255 .555 0 0
山野辺 翔 .235 27 88 81 19 1 0 1 23 4 8 12 2 4 0 1 4 0 .284 .284 .568 2 2
川端 慎吾 .234 45 131 124 29 2 0 1 34 11 8 10 7 0 0 0 0 0 .275 .274 .549 2 0
根岸 辰昇 .209 27 91 86 18 4 0 0 22 5 3 15 5 0 0 0 0 1 .253 .256 .509 3 1
山田 哲人 .200 7 21 20 4 1 0 1 8 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .238 .400 .638 0 1
北村 拓己 .194 12 34 31 6 1 0 0 7 3 3 6 2 1 0 0 0 0 .265 .226 .491 2 1
松本 龍之介 .179 42 83 67 12 1 0 0 13 3 7 29 11 4 1 0 6 3 .329 .194 .523 0 2
矢野 泰二郎 .163 26 56 49 8 2 0 0 10 1 2 5 4 1 2 0 1 0 .241 .204 .445 0 3
モイセエフ .143 33 109 98 14 4 0 3 27 8 6 29 11 0 0 0 1 2 .229 .276 .505 1 2
並木 秀尊 .143 2 7 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0 0
宮本 丈 .143 2 7 7 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0 0
濱田 太貴 .131 38 121 107 14 2 1 1 21 8 3 30 9 3 1 1 1 1 .217 .196 .413 2 0
澤野 聖悠 .130 43 126 115 15 1 2 1 23 7 12 38 7 0 4 0 3 1 .180 .200 .380 1 8
髙野 颯太 .113 34 86 80 9 2 0 0 11 2 2 23 3 0 1 2 0 0 .141 .138 .279 1 1
中川 拓真 .104 32 72 67 7 1 0 0 8 0 3 21 4 0 1 0 0 0 .155 .119 .274 0 4
丸山 和郁 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
長岡 秀樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
茂木 栄五郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サンタナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 叶 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります