打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


小森 航大郎 .254 78 231 213 54 9 1 1 68 18 28 25 11 1 5 1 16 2 .292 .319 .611 4 7
濱田 太貴 .244 59 228 201 49 15 0 2 70 24 15 41 20 4 1 1 1 4 .323 .348 .671 7 3
西村 瑠伊斗 .226 75 242 230 52 9 1 0 63 17 19 70 8 1 2 1 3 1 .254 .274 .528 7 12
伊藤 琉偉 .222 72 279 243 54 6 2 0 64 9 17 74 24 4 8 0 9 5 .303 .263 .566 4 15
山田 哲人 .500 7 15 14 7 2 0 1 12 4 2 0 1 0 0 0 0 0 .533 .857 1.390 0 0
岩田 幸宏 .312 35 131 109 34 8 0 1 45 8 17 10 11 2 8 1 9 5 .382 .413 .795 1 1
武岡 龍世 .300 8 34 30 9 1 1 0 12 4 4 5 4 0 0 0 1 0 .382 .400 .782 0 0
松本 直樹 .300 4 11 10 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .364 .300 .664 0 1
西田 明央 .294 6 18 17 5 1 0 0 6 2 0 3 1 0 0 0 0 0 .333 .353 .686 1 0
宮本 丈 .294 48 185 160 47 5 0 1 55 23 16 20 22 2 0 1 2 3 .384 .344 .728 3 1
丸山 和郁 .292 8 28 24 7 1 0 0 8 0 4 2 4 0 0 0 2 2 .393 .333 .726 0 0
並木 秀尊 .291 17 64 55 16 2 0 0 18 8 9 8 6 0 3 0 10 1 .361 .327 .688 1 0
川端 慎吾 .289 15 42 38 11 1 0 0 12 2 6 5 4 0 0 0 0 0 .357 .316 .673 0 0
北村 恵吾 .269 38 130 119 32 8 0 1 43 8 11 11 8 2 1 0 2 1 .326 .361 .687 6 6
増田 珠 .267 51 207 180 48 12 1 2 68 20 26 27 19 2 2 4 9 2 .337 .378 .714 11 2
太田 賢吾 .252 52 189 159 40 5 1 2 53 25 14 28 22 2 3 3 0 0 .344 .333 .677 4 3
橋本 星哉 .250 65 209 192 48 10 1 2 66 21 25 24 13 1 0 3 7 4 .297 .344 .640 6 5
フェリペ .250 39 95 76 19 3 1 1 27 10 8 22 4 7 2 6 0 0 .323 .355 .678 2 2
三ツ俣 大樹 .242 54 195 153 37 2 1 1 44 10 14 31 34 3 5 0 0 2 .389 .288 .677 2 3
澤井 廉 .238 30 97 84 20 6 0 3 35 13 12 17 13 0 0 0 0 1 .340 .417 .757 2 1
山崎 晃大朗 .223 35 120 94 21 2 1 0 25 9 16 18 20 1 1 4 4 6 .353 .266 .619 0 0
赤羽 由紘 .217 18 70 60 13 0 0 2 19 4 5 12 9 0 1 0 3 1 .319 .317 .636 2 0
鈴木 叶 .213 44 158 150 32 6 0 1 41 17 12 34 4 1 1 2 1 0 .236 .273 .509 7 2
北村 拓己 .182 3 11 11 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .364 0 0
髙野 颯太 .140 23 51 50 7 1 0 1 11 1 3 20 1 0 0 0 0 0 .157 .220 .377 1 4
内山 壮真 .059 9 18 17 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .111 .059 .170 1 0
中川 拓真 .000 5 9 7 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 .222 .000 .222 0 0
西川 遥輝 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
長岡 秀樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
青木 宣親 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サンタナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
村上 宗隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
古賀 優大 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります