7
Hideki Nagaoka
長岡 秀樹 7 [ 内野手 ]
- BIRTHDAY 2001.9.26
- AGE 25
- HEIGHT 175cm
- WEIGHT 82kg
プロフィール
フリガナ
ナガオカ ヒデキ
背番号
7
ポジション
内野手
生年月日
2001年9月26日 (25歳)
身長/体重
175cm/82kg
出身地
千葉
投打
右投げ/左打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2019年 (5位)
プロ年数
7年
経歴
八千代松陰高-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | .256 | 86 | 324 | 34 | 83 | 4 | 20 | 45 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2025 | ヤクルト | .243 | 67 | 247 | 20 | 60 | 0 | 13 | 21 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2024 | ヤクルト | .288 | 143 | 566 | 63 | 163 | 6 | 58 | 70 | 29 | 3 | 10 | 3 | 4 |
| 2023 | ヤクルト | .227 | 135 | 445 | 43 | 101 | 3 | 35 | 57 | 29 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 2022 | ヤクルト | .241 | 139 | 511 | 44 | 123 | 9 | 48 | 72 | 20 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| 2021 | ヤクルト | .000 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ヤクルト | .083 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | .251 | 581 | 2,114 | 204 | 531 | 22 | 174 | 272 | 116 | 15 | 33 | 12 | 14 |
2026年 成績
| 対戦相手 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9 | 巨人 | .256 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/8 | 巨人 | .255 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7 | 巨人 | .256 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6 | 中日 | .253 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5 | 中日 | .253 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































