
ランバート

フリガナ | ランバート | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1997年4月18日 | 身長 | 188 cm |
体重 | 94 kg | 出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 1年 |
経歴 | サン・ディマス高 ─ ロッキーズ ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | ヤクルト | 4.26 | 21 | 3 | 11 | 0 | 116 1/3 | 123 | 11 | 104 | 52 | 3 | 5 | 0 | 57 | 55 |
通算 | 4.26 | 21 | 3 | 11 | 0 | 116 1/3 | 123 | 11 | 104 | 52 | 3 | 5 | 0 | 57 | 55 |
2025年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5(土) | ○ | 0.00 | 21 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12(土) | ● | 3.27 | 24 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4/20(日) | 3.18 | 26 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4/29(火) | ● | 3.38 | 22 | 4 1/3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
5/10(土) | ● | 3.29 | 21 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5/20(火) | ● | 3.51 | 26 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5/27(火) | 2.97 | 26 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/3(火) | 2.53 | 26 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/10(火) | ● | 2.58 | 28 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6/18(水) | ● | 3.16 | 23 | 4 2/3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
6/27(金) | 3.00 | 26 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
7/4(金) | ● | 3.04 | 20 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7/11(金) | ○ | 3.21 | 25 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
7/21(月) | 3.58 | 26 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
7/29(火) | ○ | 3.43 | 24 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8/5(火) | 3.36 | 26 | 7 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/12(火) | 3.21 | 25 | 7 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/19(火) | ● | 3.78 | 25 | 4 1/3 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
8/27(水) | ● | 3.82 | 24 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9/3(水) | ● | 4.09 | 23 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
9/10(水) | ● | 4.26 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/18(火) | S | 0.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/30(日) | ● | 0.00 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム