17
Noboru Shimizu
清水 昇 17 [ 投手 ]
- BIRTHDAY 1996.10.15
- AGE 30
- HEIGHT 180cm
- WEIGHT 95kg
プロフィール
フリガナ
シミズ ノボル
背番号
17
ポジション
投手
生年月日
1996年10月15日 (30歳)
身長/体重
180cm/95kg
出身地
東京
投打
右投げ/左打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2018年 (1位)
プロ年数
8年
経歴
帝京高-国学院大-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 防御率 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 自責点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | 1.23 | 25 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 |
| 2025 | ヤクルト | 4.74 | 35 | 0 | 2 | 1 | 38 | 51 | 2 | 37 | 10 | 1 | 20 |
| 2024 | ヤクルト | 7.27 | 17 | 0 | 3 | 2 | 17 1/3 | 24 | 1 | 8 | 4 | 0 | 14 |
| 2023 | ヤクルト | 2.98 | 56 | 1 | 8 | 0 | 54 1/3 | 50 | 6 | 47 | 6 | 2 | 18 |
| 2022 | ヤクルト | 1.16 | 50 | 5 | 4 | 0 | 46 2/3 | 23 | 1 | 43 | 14 | 1 | 6 |
| 2021 | ヤクルト | 2.39 | 72 | 3 | 6 | 1 | 67 2/3 | 55 | 12 | 74 | 18 | 2 | 18 |
| 2020 | ヤクルト | 3.54 | 52 | 0 | 4 | 0 | 53 1/3 | 45 | 10 | 58 | 16 | 1 | 21 |
| 2019 | ヤクルト | 7.27 | 11 | 0 | 3 | 0 | 26 | 33 | 7 | 24 | 13 | 0 | 21 |
| 通算 | 3.34 | 318 | 10 | 30 | 5 | 325 1/3 | 299 | 39 | 312 | 83 | 7 | 121 |
2026年 成績
| 対戦相手 | 結果 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投球数 | 打者 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 阪神 | H | 25 | 1 | 0 | 1 | 1.23 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5 | DeNA | 24 | 1 | 0 | 1 | 1.29 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7/3 | DeNA | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.90 | 2 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/28 | 中日 | H | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.92 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20 | 広島 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | 5 | 1 | 0 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















