防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























下川 隼佑 3.20 15 0 14 0 0 5 5 0 0 0 .500 314 76 64 8 48 33 5 1 0 32 27
西濱 勇星 6.38 18 0 0 0 0 1 4 0 0 0 .200 96 18   1/3 22 2 15 12 4 2 1 17 13
山下 輝 3.91 14 0 11 0 0 2 3 0 0 0 .400 229 53 65 2 26 10 3 1 0 27 23
竹山 日向 7.20 19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 105 20 26 0 11 16 3 14 1 20 16
アビラ 0.59 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 68 15   1/3 9 0 11 12 2 1 0 3 1
鈴木 康平 3.93 19 0 3 0 0 2 3 0 0 0 .400 162 36   2/3 36 2 27 16 2 4 1 21 16
奥川 恭伸 4.29 4 0 4 0 0 1 2 0 0 0 .333 90 21 21 3 13 6 2 1 0 12 10
佐藤 琢磨 5.40 26 0 0 0 0 1 4 0 0 1 .200 111 25 23 2 19 13 2 5 2 16 15
松本 健吾 5.40 8 0 5 0 0 0 3 0 0 0 .000 131 30 39 2 16 5 2 4 0 20 18
原 樹理 9.23 23 0 1 0 0 0 5 0 0 1 .000 131 26   1/3 44 3 23 9 2 2 0 31 27
星 知弥 0.00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 41 11 6 0 8 3 1 0 0 0 0
翔聖 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
山野 太一 1.06 5 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1.000 62 17 7 0 15 6 1 1 0 2 2
長谷川 宙輝 1.90 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 105 23   2/3 19 1 19 14 1 2 0 8 5
中村 優斗 3.29 9 0 7 0 0 0 1 0 0 0 .000 158 38   1/3 32 3 35 9 1 1 0 15 14
金久保 優斗 3.47 20 0 2 0 0 1 2 0 0 2 .333 117 23   1/3 33 0 25 12 1 2 1 14 9
坂本 拓己 3.62 12 0 8 0 0 1 4 0 0 0 .200 177 37   1/3 43 2 24 26 1 4 0 16 15
高梨 裕稔 3.77 8 0 7 0 0 3 3 0 0 0 .500 133 31 30 1 29 12 1 2 0 13 13
石原 勇輝 3.91 19 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 97 23 22 2 9 9 1 1 0 10 10
丸山 翔大 4.10 27 0 0 0 0 2 2 0 0 1 .500 117 26   1/3 28 2 22 8 1 2 0 14 12
宮川 哲 4.35 29 0 0 0 0 1 1 0 0 3 .500 137 31 33 4 29 17 1 3 0 15 15
阪口 皓亮 4.38 13 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 52 12   1/3 12 1 3 4 1 2 0 11 6
石山 泰稚 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 15 3 5 0 3 1 0 0 0 0 0
木澤 尚文 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 16 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0
荘司 宏太 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0
ランバート 0.00 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .000 28 8 2 0 7 2 0 1 0 1 0
小川 泰弘 0.28 7 0 7 0 0 2 1 0 0 0 .667 113 32 18 0 20 0 0 0 0 2 1
沼田 翔平 1.19 25 0 1 0 0 1 0 0 0 4 1.000 116 30   1/3 24 1 22 2 0 0 0 4 4
小澤 怜史 1.80 15 0 0 0 0 1 1 0 0 2 .500 53 15 7 1 8 3 0 0 0 3 3
清水 昇 2.00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 33 9 6 1 12 1 0 0 0 2 2
高橋 奎二 2.45 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 41 11 10 0 9 0 0 0 0 3 3
石川 雅規 3.18 8 0 8 0 0 1 3 0 0 0 .250 142 34 36 4 25 6 0 1 0 13 12
大西 広樹 3.75 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 48 12 13 3 5 4 0 0 0 5 5
山本 大貴 4.00 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 38 9 9 0 8 4 0 1 0 5 4
バウマン 4.09 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 43 11 7 1 9 5 0 0 0 5 5
廣澤 優 5.28 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 67 15   1/3 15 0 15 7 0 2 0 9 9
矢崎 拓也 6.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 28 6 6 0 5 4 0 1 0 4 4
青柳 晃洋 9.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 13 2 3 0 3 4 0 0 0 2 2
田口 麗斗 11.25 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 20 4 5 2 3 3 0 0 0 5 5
吉村 貢司郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
西舘 昂汰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります