
下川 隼佑
| フリガナ | シモカワ シュンスケ | ポジション | 投手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2000年3月22日 | 身長 | 176 cm |
| 体重 | 88 kg | 出身地 | 神奈川県 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 1年 |
| 経歴 | 湘南工科大学附属高 ─ 神奈川工科大 ─ オイシックス新潟 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ヤクルト | 2.73 | 9 | 2 | 1 | 0 | 29 2/3 | 19 | 2 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 通算 | 2.73 | 9 | 2 | 1 | 0 | 29 2/3 | 19 | 2 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
2025年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(日) | 4.50 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/21(木) | 3.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/23(土) | 2.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/27(水) | 2.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/31(日) | ○ | 3.46 | 24 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9/12(金) | 3.60 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9/17(水) | 3.24 | 5 | 1 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/23(火) | ● | 3.04 | 26 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10/4(土) | ○ | 2.73 | 23 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22(土) | 0.00 | 18 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/4(金) | ● | 3.60 | 21 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4/12(土) | ○ | 2.25 | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20(日) | ○ | 2.14 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/30(水) | 1.80 | 21 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 5/10(土) | ● | 2.03 | 27 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5/18(日) | ○ | 2.38 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6/13(金) | ● | 2.84 | 20 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6/21(土) | 3.00 | 21 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 6/28(土) | ● | 3.19 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7/5(土) | ● | 3.00 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7/13(日) | 3.41 | 20 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 7/27(日) | 3.52 | 23 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8/3(日) | ○ | 3.52 | 22 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8/11(月) | ○ | 3.20 | 22 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(日) | 3.27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム