
荘司 宏太
| フリガナ | ショウジ コウタ | ポジション | 投手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2000年5月22日 | 身長 | 172 cm |
| 体重 | 90 kg | 出身地 | 東京都 |
| 投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 1年 |
| 経歴 | 駿台甲府高 ─ 国士館大 ─ セガサミー ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ヤクルト | 1.05 | 45 | 2 | 1 | 0 | 42 2/3 | 19 | 1 | 53 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 通算 | 1.05 | 45 | 2 | 1 | 0 | 42 2/3 | 19 | 1 | 53 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
2025年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(土) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/30(日) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/4(金) | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/6(日) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/9(水) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17(木) | H | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20(日) | H | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(金) | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/27(日) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/30(水) | H | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4(日) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/14(土) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/17(火) | 0.64 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6/21(土) | H | 0.60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/29(日) | 0.56 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/1(火) | H | 0.53 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(土) | 1.02 | 4 | 0 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7/9(水) | H | 0.96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11(金) | H | 0.92 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17(木) | H | 0.87 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(土) | H | 0.83 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20(日) | H | 0.79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/26(土) | ○ | 0.76 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29(火) | H | 0.73 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/1(金) | 0.70 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/3(日) | 0.68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/5(火) | ● | 1.63 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8/7(木) | H | 1.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8(金) | H | 1.52 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12(火) | H | 1.47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/15(金) | H | 1.42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22(金) | H | 1.38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(土) | H | 1.34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(木) | 1.32 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/31(日) | H | 1.29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(土) | H | 1.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(日) | H | 1.22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11(木) | H | 1.21 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14(日) | H | 1.17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18(木) | 1.14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/22(月) | ○ | 1.12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27(土) | H | 1.10 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28(日) | H | 1.08 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30(火) | H | 1.06 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(土) | H | 1.05 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6(金) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/12(木) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム