防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上
選 手 名 |
防 御 率 |
登 板 数 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
補 回 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
打 者 |
被 打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 犠 打 |
被 犠 飛 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフーレ | 3.39 | 21 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | .333 | 506 | 450 | 119 1/3 | 119 | 8 | 11 | 0 | 75 | 40 | 5 | 4 | 1 | 45 | 45 |
吉村 貢司郎 | 3.41 | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 504 | 451 | 118 2/3 | 123 | 8 | 13 | 2 | 100 | 36 | 2 | 0 | 0 | 50 | 45 |
石川 雅規 | 4.14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 158 | 147 | 37 | 43 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 |
松本 健吾 | 4.40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 60 | 58 | 14 1/3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
サイスニード | 4.65 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 488 | 443 | 110 1/3 | 132 | 12 | 10 | 2 | 82 | 29 | 4 | 3 | 0 | 59 | 57 |
今野 龍太 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 12 | 10 | 2 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸山 翔大 | 0.68 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 106 | 93 | 26 1/3 | 20 | 0 | 3 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
ロドリゲス | 1.35 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 131 | 119 | 33 1/3 | 25 | 1 | 2 | 0 | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
大西 広樹 | 1.36 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 27 | 1 | .875 | 207 | 190 | 53 | 48 | 3 | 4 | 1 | 29 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 |
原 樹理 | 1.50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山本 大貴 | 1.50 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | 1 | 1.000 | 121 | 101 | 30 | 18 | 0 | 4 | 1 | 31 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
田口 麗斗 | 1.82 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | .250 | 115 | 103 | 29 2/3 | 23 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 |
小澤 怜史 | 2.62 | 31 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | .455 | 277 | 245 | 68 2/3 | 58 | 5 | 7 | 1 | 60 | 23 | 1 | 4 | 0 | 20 | 20 |
木澤 尚文 | 2.96 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 19 | 5 | .500 | 204 | 179 | 48 2/3 | 45 | 4 | 5 | 3 | 41 | 17 | 0 | 5 | 0 | 17 | 16 |
奥川 恭伸 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 124 | 110 | 30 | 25 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
金久保 優斗 | 3.52 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 28 | 7 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
高梨 裕稔 | 3.52 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 96 | 88 | 23 | 23 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
星 知弥 | 3.62 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 166 | 143 | 37 1/3 | 37 | 4 | 1 | 2 | 33 | 18 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
高橋 奎二 | 4.24 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | .357 | 436 | 386 | 97 2/3 | 103 | 12 | 6 | 2 | 90 | 35 | 7 | 1 | 0 | 55 | 46 |
石山 泰稚 | 4.35 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1.000 | 189 | 165 | 41 1/3 | 53 | 2 | 7 | 2 | 39 | 14 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 |
柴田 大地 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長谷川 宙輝 | 4.71 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 92 | 79 | 21 | 21 | 4 | 2 | 0 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
エスパーダ | 5.00 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 118 | 98 | 27 | 27 | 3 | 5 | 1 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
小川 泰弘 | 5.04 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 211 | 202 | 50 | 60 | 6 | 2 | 2 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 |
宮川 哲 | 6.75 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 19 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
清水 昇 | 7.27 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | .000 | 81 | 75 | 17 1/3 | 24 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
山野 太一 | 7.42 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 139 | 127 | 30 1/3 | 41 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 29 | 25 |
阪口 皓亮 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 34 | 8 1/3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
嘉弥真 新也 | 14.54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 24 | 22 | 4 1/3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
尾仲 祐哉 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
西舘 昂汰 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
山下 輝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
石原 勇輝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
坂本 拓己 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
竹山 日向 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
近藤 弘樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
嘉手苅 浩太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沼田 翔平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
翔聖 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
下 慎之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります