【ファーム試合結果】10月20日(木)みやざきフェニックス・リーグ オリックス戦(西都)
10月20日(木)みやざきフェニックス・リーグ オリックス戦(西都)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 山崎 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | D | 谷内 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2 | 西田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 大村 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 6 | 廣岡 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 4 | 奥村 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 上田 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 54 | 西浦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 比屋根 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 85 | 藤井 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2D | 古賀 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 山川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 74 | 渡邉 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
由規 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 84 | 21 | |
岩橋 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
田川 | ○ | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
古野 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | |
久古 | S | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 |
屋宜 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
風張 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
みやざきフェニックス・リーグ試合日程・結果