【ファーム試合結果】7月12日(水)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(ロッテ浦和)
7月12日(水)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(ロッテ浦和)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1 | ||
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 濱田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7 8 | 岩田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 古賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 西田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 塩見 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 松本友 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 澤井 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | 太田 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 4 | 西浦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R 4 | 北村 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 奥村 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 3 | 赤羽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 小森 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原樹理 | ◯ | 5.2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 85 | 25 |
久保 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | |
近藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
長谷川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
嘉手苅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果