【ファーム試合結果】7月15日(土)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)
7月15日(土)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 | ||
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | × | 13 | 13 | 0 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 塩見 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 奥村 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | D | 太田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | R D 8 | 岩田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 9 | 澤井 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | 5 | 北村 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 松本友 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 西田 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 赤羽 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 6 | 小森 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
下 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 59 | 13 | |
鈴木 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
成田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | |
大下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5 | |
久保 | ◯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 |
近藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
柴田 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 45 | 8 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果