【ファーム試合結果】9月2日(土)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)
9月2日(土)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | ||
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 7 | 0 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 8 | 岩田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 6 | 元山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 西田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 松本友 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 8 | 塩見 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 松井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 松本直 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | フェリペ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 北村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 奥村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 沼田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 尾仲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 丸山翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 今野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沼田 | ◯ | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 87 | 23 |
尾仲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
丸山翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
今野 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果