【ファーム試合結果】9月3日(日)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)
9月3日(日)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 塩見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 9 | 赤羽 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 岩田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 澤井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 6 | 奥村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 4 7 4 | 松本友 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 5 | 北村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 9 | 荒木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6 | 元山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 西田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 9 7 | 松井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2 | フェリペ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉手苅 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 62 | 18 | |
坂本 | 2.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 59 | 14 | |
柴田 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
長谷川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
久保 | ● | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 |
尾仲 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果